| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 25-3-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 17 abril 2002, núm. 92/2002
INDUSTRIA TEXTIL Y DE CONFECCION.
Revisión salarial para el año 2002 del Convenio Colectivo General para la Industria
Textil y de la Confección (código Convenio número 9904975).
Visto el texto de la revisión salarial para el año 2002 del Convenio Colectivo General de la Industria Textil y de la Confección (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 21 de agosto de 2000) (código de Convenio número 9904975), que fue suscrito con fecha 25 de febrero de 2002, de una parte, por el Consejo Intertextil Español, la Asociación Nacional de Empresarios Desmotadores de Algodón y Asociación Nacional de Cooperativas Algodoneras, la Asociación Patronal Nacional de Empresarios de la Industria Textil de Poliolefinas y Fibras Duras (APOYFIDE) y la Unión Nacional de Fabricantes de Alfombras y Moquetas, en representación de las empresas del sector, y, de otra, por las centrales sindicales FITEQA-CC OO y FIA-UGT, en representación del colectivo laboral afectado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo.
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE TRABAJO DE LA INDUSTRIA TEXTIL Y DE LA CONFECCIÓN
Tablas actualizadas con la revisión salarial correspondiente al año 2002.
En Madrid a 25 de febrero de 2002, siendo las once horas, se reúne la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo General de la Industria Textil y de la Confección, constituida el 9 de febrero de 2000, e integrada por:... (siguen los nombres)
La Comisión Negociadora ha alcanzado los siguientes acuerdos:
1.- Con efectos desde el 1 de enero de 2002, las tablas salariales y el Salario Mínimo Intertextil (SMIntx) del año 2001 se incrementarán en un 2,5 por 100. Si a 31 de diciembre de 2002, el IPC real correspondiente a dicho año superase el IPC previsto por el Gobierno (2 por 100) al confeccionar los Presupuestos Generales del Estado para el 2002, las tablas de los anexos del Convenio, el Salario Mínimo Intertextil y los «referentes previstos» de los distintos nomenclátor, serán regularizados en lo que el IPC real supere al previsto, abonándose las diferencias con efecto retroactivo a 1 de enero de 2002. Se adjuntan a la presente acta las tablas salariales del 2002 correspondientes a los diez anexos subsectoriales que configuran el presente Convenio Colectivo.
2.- El Salario Mínimo Intertextil se fija en las siguientes cantidades:
Diario: 19,31 euros.
Mensual: 587,35 euros.
3.- Todas las empresas afectadas por el presente Convenio deberán hacer efectivos los incrementos salariales pactados, con efectos de 1 de enero de 2002, antes del 30 de abril de 2002. El pago posterior a dicha fecha devengará el interés legal del dinero hasta los veinte días posteriores a la publicación del Convenio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurridos dichos veinte días se abonará el 10 por 100 de recargo por mora, conforme la legislación vigente. Aquellas empresas que solicitasen y les fuese aprobado el descuelgue del incremento salarial, no deberán abonar recargo alguno.
4.- La presente acta y los documentos que la acompañan, formando parte de la misma, se presentarán ante la Dirección General de Trabajo, solicitando su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Y no habiendo más temas que tratar se levanta la sesión a las catorce horas en la ciudad y fecha que figuran en el encabezamiento.
ANEXO I
FIBRAS DE RECUPERACIÓN
Categorías unificadas. Tabla salarial 2002
| Categoría | Sal. DíaEuros | (1)Inct.Euros |
|---|---|---|
| Grupo profesional: Producción | ||
| Auxiliar Prod. | 19,65 | 4,46 |
| Espec. Prepa. | 19,83 | 4,50 |
| Espec. Hilat. | 19,83 | 4,50 |
| Espec. Tejed. | 19,83 | 4,50 |
| Espec. Conf. y Acabado | 19,83 | 4,50 |
| Espec. 1ª Prep. e Hilatura | 20,20 | 4,57 |
| Oficial Prep. e Hilatura | 20,58 | 4,64 |
| Oficial Tej. y Acab. | 21,14 | 4,76 |
| Oficial Perch. y Acab | 20,77 | 4,67 |
| Oficial Flokado | 20,58 | 4,64 |
| Ayte. Técnico | 20,77 | 4,67 |
| Encargado | 23,93 | 5,30 |
| Tint./colorista/Jefe Lab. | 24,23 | 5,35 |
| Jefe producción | 25,42 | 5,59 |
| Director Técnico | 29,89 | 6,45 |
| Titulado Superior | 29,89 | 6,45 |
| Grupo profesional: Mantenimiento y Servicios Generales | ||
| Auxiliar | 19,65 | 4,46 |
| Vigilante/portero | 19,83 | 4,50 |
| Oficial 2ª Servicios Generales | 21,14 | 4,76 |
| Conductor 1ª | 21,88 | 4,90 |
| Oficial 1ª Servicios Generales | 22,25 | 4,97 |
| Encargado Mantenimiento | 23,93 | 5,30 |
| Grupo profesional: Almacén | ||
| Auxiliar Almacén | 19,65 | 4,46 |
| Esp. Almacén | 20,02 | 4,54 |
| Oficial Almacén | 21,14 | 4,76 |
| Encargado Almacén | 23,93 | 5,30 |
| Grupo profesional: Administración e Informática | ||
| Auxiliar Administrativo | 19,65 | 4,46 |
| Oficial 2ª Administrativo | 20,95 | 4,72 |
| Operador Informática | 20,95 | 4,72 |
| Oficial Adminis. 1ª | 23,03 | 5,11 |
| Program. Inform. | 23,03 | 5,11 |
| Jefe Sec. Adminis. | 24,82 | 5,46 |
| Prog. Anal. Inform. | 24,82 | 5,46 |
| Resp. Formación | 24,82 | 5,46 |
| Jefe Informática | 27,50 | 5,99 |
| Jefe Personal 1ª | 27,50 | 5,99 |
| Director Financiero | 29,89 | 6,45 |
| Director Recursos Humanos | 29,89 | 6,45 |
| Titulado Superior | 29,89 | 6,45 |
| Grupo profesional: Comercial | ||
| Oficial Ventas | 21,14 | 4,76 |
| Técnico Ventas | 21,88 | 4,90 |
| Jefe sec./Deleg. o Zona | 24,23 | 5,35 |
| Modelo | 24,23 | 5,35 |
| Jefe de Ventas | 26,91 | 5,86 |
| Técnico Comercial | 29,89 | 6,45 |
| Director comercial | 29,89 | 6,45 |
(1)No computable para el cálculo de antigüedad, beneficios, pagas extras y demás complementos salariales.
ANEXO II
Tabla salarial 2002
| Coeficiente | SalarioEuros |
|---|---|
| 1,00 | 19,69 |
| 1,05 | 19,93 |
| 1,10 | 20,21 |
| 1,15 | 20,49 |
| 1,20 | 20,79 |
| 1,25 | 21,03 |
| 1,30 | 21,26 |
| 1,35 | 21,53 |
| 1,40 | 21,78 |
| 1,45 | 22,08 |
| 1,50 | 22,40 |
| 1,55 | 22,72 |
| 1,60 | 23,03 |
| 1,65 | 23,31 |
| 1,70 | 23,70 |
| 1,75 | 24,20 |
| 1,80 | 24,66 |
| 1,85 | 25,18 |
| 1,90 | 25,67 |
| 1,95 | 26,15 |
| 2,00 | 26,70 |
| 2,05 | 27,16 |
| 2,10 | 27,68 |
| 2,15 | 28,16 |
| 2,20 | 28,61 |
| 2,25 | 29,14 |
| 2,30 | 29,62 |
| 2,35 | 30,14 |
| 2,40 | 30,63 |
| 2,45 | 31,12 |
| 2,50 | 31,63 |
| 2,55 | 32,14 |
| 2,60 | 32,63 |
| 2,65 | 33,10 |
| 2,70 | 33,60 |
| 2,75 | 34,06 |
| 2,80 | 34,61 |
| 2,85 | 35,08 |
| 2,90 | 35,57 |
| 2,95 | 36,12 |
| 3,00 | 36,56 |
| 3,05 | 38,55 |
| 3,50 | 41,21 |
Tabla de salarios de referencia nuevo nomenclátor
| Grupo profesional | Salario de referencia |
|---|---|
| A | 19,87 |
| B | 21,26 |
| C | 23,70 |
| D | 26,70 |
| E | 30,14 |
| F | 32,14 |
| G | 41,21 |
ANEXO III
SECTOR ALGODÓN AÑO 2002
Tabla B
Referentes Previstos para cada Categoría Profesional
(Disposición Transitoria Segunda.2)
| Categoría | Referente previsto | |
|---|---|---|
| Diario Euros |
Mensual Euros |
|
| Área de Producción | ||
| Grupo A: | ||
| Auxiliar | 19,31 | 587,35 |
| Grupo B: | ||
| Especialista de Hilatura | 19,40 | 590,18 |
| Especialista de Tejeduría | 19,40 | 590,18 |
| Especialista de Acabados | 19,40 | 590,18 |
| Grupo C: | ||
| Oficial de Hilatura | 20,28 | 616,87 |
| Oficial de Tejeduría | 20,28 | 616,87 |
| Tejedor | 21,71 | 660,38 |
| Oficial Encolador | 22,73 | 691,51 |
| Oficial de Acabados | 21,71 | 660,38 |
| Grupo D: | ||
| Técnico Especialista de Estampados | 25,82 | 785,49 |
| Contramaestre | 27,88 | 848,15 |
| Grupo E: | ||
| Encargado de Sección | 28,92 | 879,50 |
| Técnico Tintorero | 28,92 | 879,50 |
| Grupo F: | ||
| Jefe de Fabricación (Mayordomo) | 34,06 | 1.036,10 |
| Grupo G: | ||
| Director Técnico | 39,22 | 1.192,73 |
| Área de Administración e Informática | ||
| Grupo B: | ||
| Especialista de Administración | 19,84 | 603,52 |
| Grupo C: | ||
| Oficial Administrativo | 24,79 | 754,16 |
| Operador de Informática | 24,79 | 754,16 |
| Grupo E: | ||
| Jefe de Sección Administrativa | 30,46 | 926,46 |
| Programador-Analista de Informática | 28,92 | 879,50 |
| Responsable de Formación | 30,46 | 926,46 |
| Grupo F: | ||
| Jefe de Informática | 35,10 | 1.067,48 |
| Jefe de Personal | 35,10 | 1.067,48 |
| Grupo G: | ||
| Director Financiero | 39,22 | 1.192,79 |
| Director de Recursos Humanos | 39,22 | 1.192,79 |
| Área Almacén | ||
| Grupo B: | ||
| Especialista de Almacén | 19,40 | 590,18 |
| Grupo C: | ||
| Oficial de Almacén | 20,28 | 616,87 |
| Grupo D: | ||
| Encargado de Almacén | 25,82 | 785,49 |
| Área Mantenimiento y Servicios Generales | ||
| Grupo A: | ||
| Auxiliar Servicios Generales | 19,31 | 587,35 |
| Grupo B: | ||
| Especialista Servicios Generales | 19,40 | 590,18 |
| Vigilante o Portero | 19,31 | 587,35 |
| Grupo C: | ||
| Conductor de Segunda | 22,73 | 691,51 |
| Oficial de Servicios Generales | 23,76 | 722,84 |
| Oficial de Segunda de Mantenimiento | 23,76 | 722,84 |
| Grupo D: | ||
| Conductor de Primera | 754,16 | |
| Oficial de Primera de Mantenimiento | 25 | 785,49 |
| Grupo E: | ||
| Encargado Sección de Mantenimiento | 28,92 | 879,50 |
| Área Comercial | ||
| Grupo C: | ||
| Vendedor | 23,25 | 707,04 |
| Grupo D: | ||
| Técnico de Ventas | 25,82 | 785,49 |
| Grupo E: | ||
| Jefe Sección, Delegación o Zona | 32,00 | 973,45 |
| Modelo | 29,94 | 910,79 |
| Grupo F: | ||
| Jefe de Ventas | 34,06 | 1.036,10 |
| Técnico Comercial | 34,06 | 1.036,10 |
| Grupo G: | ||
| Director Comercial | 39,22 | 1.192,79 |
| Área Investigación y Desarrollo | ||
| Grupo B: | ||
| Ayudante de Laboratorio | 19,84 | 603,52 |
| Grupo C: | ||
| Oficial de Laboratorio | 21,71 | 660,38 |
| Grupo D: | ||
| Técnico de Organización | 25,82 | 785,49 |
| Grupo E: | ||
| Encargado de Oficina Técnica | 28,92 | 879,50 |
| Jefe de Calidad | 30,46 | 926,46 |
| Diseñador | 30,46 | 926,46 |
| Grupo F: | ||
| Jefe de Laboratorio | 36,12 | 1.098,76 |
| Teórico | 35,10 | 1.067,48 |
ANEXO IV
TABLAS SALARIALES PARA EL AÑO 2002. CONVENIO COLECTIVO LABORAL PARA GÉNERO DE PUNTO,
CALCETERÍA Y MEDIAS
Tabla B
Tabla de «referente previsto» para cada categoría profesional
| Categoría profesional | Referente previsto Euros/día o mes |
|---|---|
| Área de Producción (I) Fabricación | |
| Grupo profesional A: | |
| 1. Auxiliar | 17,72 (a) |
| 2. Operador | 18,38 (a) |
| Grupo profesional B: | |
| 3. Especialista Confección | 19,51 |
| 4. Especialista Tejedor Calcetines | 19,69 |
| 5. Especialista Tejedor Medias | 19,69 |
| 6. Especialista Tejedor GP Interior/Exterior | 20,08 |
| 7. Especialista Confección Medias | 19,31 |
| Grupo profesional C: | |
| 8. Oficial Confección | 20,98 |
| 9. Oficial Tejedor Medias y Calcetines | 21,44 |
| 10. Oficial Tejedor GP Exterior | 20,98 |
| 11. Oficial Acabados, Aprestos, Tintes y Estampados | 20,98 |
| Grupo profesional D: | |
| 12. Técnico Tejeduría | 26,51 |
| 13. Técnico Confección | 26,51 |
| Grupo profesional E: | |
| 14. Encargado Sección | 29,01 |
| Grupo profesional F: | |
| 15. Mayordomo | 1.038,08 |
| Grupo profesional G: | |
| 16. Director Producción | 1.192,78 |
| Área de Producción (II) Almacén | |
| Grupo profesional B: | |
| 17. Especialista Almacén | 18,81 (a) |
| Grupo profesional C: | |
| 18. Oficial Almacén | 20,08 |
| Grupo profesional D: | |
| 19. Encargado Almacén | 27,54 |
| Área de Administración e Informática | |
| Grupo profesional A: | |
| 20. Auxiliar Administración | 538,87 (b) |
| Grupo profesional B: | |
| 21. Especialista Administración | 583,96 (b) |
| Grupo profesional C: | |
| 22. Oficial Administración 2ª | 744,53 |
| 23. Operador Informática | 712,17 |
| Grupo profesional D: | |
| 24. Oficial Administración 1ª | 837,64 |
| 25. Programador-Analista Aplicaciones Informáticas | 837,64 |
| Grupo profesional E: | |
| 26. Jefe Administración | 930,34 |
| 27. Analista Sistemas Informáticos | 930,34 |
| Grupo profesional F: | |
| 28. Jefe Informática | 1.038,08 |
| 29. Director Financiero | 1.192,78 |
| 30. Director Recursos Humanos | 1.131,19 |
| Área Mantenimiento y Servicios Generales | |
| Grupo profesional A: | |
| 31. Auxiliar | 17,72 (a) |
| Grupo profesional B: | |
| 32. Vigilante-Portero | 18,81 (a) |
| Grupo profesional C: | |
| 33. Conductor de segunda | 20,98 |
| 34. Oficial Mantenimiento Servicios Generales | 22,91 |
| Grupo profesional D: | |
| 35. Conductor 1ª | 24,98 |
| 36. Oficial Cualificado Mantenimiento | 25,94 |
| Grupo profesional E: | |
| 37. Encargado Sección Mantenimiento | 29,01 |
| Área Comercial | |
| Grupo profesional C: | |
| 38. Oficial Ventas | 712,17 |
| Grupo profesional D: | |
| 39. Técnico Ventas | 882,54 |
| Grupo profesional E: | |
| 40. Jefe Delegación o Zona | 882,54 |
| Grupo profesional F: | |
| 41. Jefe Ventas | 1.038,08 |
| Grupo profesional G: | |
| 42. Director Comercial | 1.192,78 |
| Área Investigación y Desarrollo | |
| Grupo profesional B: | |
| 43. Ayudante Laboratorio | 18,81 (a) |
| Grupo profesional C: | |
| 44. Oficial Laboratorio | 20,98 |
| Grupo profesional D: | |
| 45. Técnico Organización | 25,94 |
| Grupo profesional E: | |
| 46. Encargado Oficina Técnica | 29,01 |
| 47. Jefe de Calidad | 29,01 |
| 48. Diseñador | 30,59 |
| Grupo profesional F: | |
| 49. Jefe Laboratorio | 30,59 |
| 50. Teórico | 35,13 |
Tabla D
| Coeficiente | Euros/día | Euros/mes |
|---|---|---|
| 1 | 17,72 (a) | 538,93 (b) |
| 1,05 | 17,97(a) | 546,42 (b) |
| 1,1 | 18,38(a) | 558,94 (b) |
| 1,15 | 18,81(a) | 572,07 (b) |
| 1,2 | 19,20(a) | 584,00 (b) |
| 1,25 | 19,69 | 598,95 |
| 1,3 | 20,08 | 610,88 |
| 1,35 | 20,52 | 624,21 |
| 1,4 | 20,98 | 638,15 |
| 1,45 | 21,44 | 652,11 |
| 1,5 | 21,91 | 666,44 |
| 1,55 | 22,46 | 683,02 |
| 1,6 | 22,91 | 696,96 |
| 1,65 | 23,41 | 712,12 |
| 1,7 | 23,96 | 728,89 |
| 1,75 | 24,48 | 744,45 |
| 1,8 | 24,98 | 759,80 |
| 1,85 | 25,46 | 774,56 |
| 1,9 | 25,94 | 789,11 |
| 1,95 | 26,51 | 806,29 |
| 2 | 27,00 | 821,24 |
| 2,05 | 27,54 | 837,61 |
| 2,1 | 27,99 | 851,55 |
| 2,15 | 28,55 | 868,32 |
| 2,2 | 29,01 | 882,46 |
| 2,25 | 29,54 | 898,43 |
| 2,3 | 30,04 | 913,79 |
| 2,35 | 30,59 | 930,36 |
| 2,4 | 31,07 | 945,11 |
| 2,45 | 31,56 | 960,07 |
| 2,5 | 32,07 | 975,63 |
| 2,55 | 32,61 | 991,79 |
| 2,6 | 33,11 | 1.006,94 |
| 2,65 | 33,65 | 1.023,51 |
| 2,7 | 34,13 | 1.038,07 |
| 2,75 | 34,61 | 1.052,82 |
| 2,8 | 35,13 | 1.068,38 |
| 3 | 37,19 | 1.131,22 |
Salario mínimo intertextil:
(a) 19,31 euros/día.
(b) 587,35 euros/mes.
GÉNERO DE PUNTO, CALCETERÍA Y MEDIAS
Tabla valor del 1 por 100 a efectos de aproximación al «referente previsto»
| Coeficiente categorías | 1 por 100 diario Euros |
1 por 100 mensual Euros |
|---|---|---|
| 1 | 0,17 | 5,26 |
| 1,05 | 0,17 | 5,34 |
| 1,1 | 0,18 | 5,45 |
| 1,15 | 0,19 | 5,58 |
| 1,2 | 0,19 | 5,70 |
| 1,25 | 0,19 | 5,84 |
| 1,3 | 0,20 | 5,96 |
| 1,35 | 0,20 | 6,09 |
| 1,4 | 0,20 | 6,23 |
| 1,45 | 0,21 | 6,36 |
| 1,5 | 0,21 | 6,50 |
| 1,55 | 0,22 | 6,66 |
| 1,6 | 0,22 | 6,80 |
| 1,65 | 0,23 | 6,95 |
| 1,7 | 0,24 | 7,11 |
| 1,75 | 0,24 | 7,26 |
| 1,8 | 0,24 | 7,41 |
| 1,85 | 0,25 | 7,56 |
| 1,9 | 0,25 | 7,70 |
| 1,95 | 0,26 | 7,87 |
| 2 | 0,26 | 8,02 |
| 2,05 | 0,27 | 8,18 |
| 2,1 | 0,27 | 8,31 |
| 2,15 | 0,28 | 8,47 |
| 2,2 | 0,29 | 8,61 |
| 2,25 | 0,29 | 8,77 |
| 2,3 | 0,29 | 8,91 |
| 2,35 | 0,30 | 9,08 |
| 2,4 | 0,30 | 9,22 |
| 2,45 | 0,31 | 9,37 |
| 2,5 | 0,31 | 9,52 |
| 2,55 | 0,32 | 9,68 |
| 2,6 | 0,32 | 9,83 |
| 2,65 | 0,33 | 9,99 |
| 2,7 | 0,33 | 10,13 |
| 2,75 | 0,33 | 10,27 |
| 2,8 | 0,34 | 10,43 |
| 3 | 0,36 | 11,04 |
| 3,2 | 0,38 | 11,64 |
ANEXO V
SECTOR LANA-2002
B) Tabla de «referentes previstos» para cada categoría profesional
| Grupo | Categoría | Referente previstoEuros | |
|---|---|---|---|
| Área de Producción | |||
| G | Director de producción | 1.127,93 | Mes |
| Titulado superior | 1.074,03 | Mes | |
| F | Jefe de fabricación | 993,03 | Mes |
| E | Titulado de grado medio | 898,63 | Mes |
| Técnico tintorero | 872,37 | Mes | |
| Encargado de sección | 858,18 | Mes | |
| D | Contramaestre | 790,70 | Mes |
| C2 | Ayudante de encargado y de contramaestre | 724,27 | Mes |
| C1 | Tejedor | 22,86 | Día |
| Sorteador | 22,46 | Día | |
| Oficial ayudante de tintorero | 22,06 | Día | |
| Almacenero | 22,06 | Día | |
| Oficial de ramo de agua | 22,06 | Día | |
| Oficial de acondicionamiento | 21,55 | Día | |
| B | Especialista de preparación | 20,66 | Día |
| Especialista de hilatura | 20,66 | Día | |
| Especialista de tejeduría | 20,66 | Día | |
| Especialista ramo de agua | 20,66 | Día | |
| Especialista de acondicionamiento | 20,66 | Día | |
| A | Auxiliar | 20,24 | Día |
| Área de Mantenimiento y Servicios Generales | |||
| G | Titulado superior | 1.074,03 | Mes |
| F | Jefe de tráfico y almacén | 911,12 | Mes |
| Jefe de mantenimiento | 911,12 | Mes | |
| E | Titulado de grado medio | 898,63 | Mes |
| Encargado de servicios generales | 858,18 | Mes | |
| D | Responsable de almacén | 777,26 | Mes |
| C2 | Oficial de mantenimiento y servicios generales | 24,66 | Día |
| C1 | Oficial ayudante | 22,86 | Día |
| B | Especialista | 20,66 | Día |
| Telefonista | 20,66 | Día | |
| A | Auxiliar | 20,24 | Día |
| Área de Administración e Informática | |||
| G | Director financiero | 1.127,93 | Mes |
| Director de administración | 1.127,93 | Mes | |
| Director Recursos Humanos | 1.127,93 | Mes | |
| Titulados superiores | 1.074,03 | Mes | |
| F | Jefe de personal | 911,12 | Mes |
| Jefe de informática | 911,12 | Mes | |
| E | Técnico administrativo de primera | 898,63 | Mes |
| Técnico informático | 898,63 | Mes | |
| D | Técnico administrativo de segunda | 817,75 | Mes |
| C2 | Oficial administrativo | 763,77 | Mes |
| C1 | Oficial ayudante administrativo | 655,86 | Mes |
| B | Especialista | 20,66 | Día |
| A | Auxiliar | 20,24 | Día |
| Área Comercial | |||
| G | Director comercial | 1.127,93 | Mes |
| Titulados superiores | 1.074,03 | Mes | |
| F | Jefe de ventas | 993,03 | Mes |
| E | Técnico de ventas | 858,18 | Mes |
| D | Responsable de almacén | 777,26 | Mes |
| C2 | Oficial de ventas | 763,77 | Mes |
| C1 | |||
| B | Especialista | 20,66 | Día |
| A | Auxiliar | 20,24 | Día |
| Área de Investigación y Desarrollo | |||
| G | Titulados superiores | 1.074,03 | Mes |
| F | Jefe desarrollo productos | 1.020,41 | Mes |
| Jefe de laboratorio | 911,12 | Mes | |
| Jefe de control de calidad | 911,12 | Mes | |
| E | Técnico tintorero | 872,37 | Mes |
| D | Técnico de desarrollo productos | 804,41 | Mes |
| C2 | Oficial laboratorio | 702,33 | Mes |
| Oficial control calidad | 702,33 | Mes | |
| C1 | Oficial ayudante | 22,06 | Día |
| B | Especialista | 20,66 | Día |
| A | Auxiliar | 20,24 | Día |
Salario Mínimo Intertextil:
587,35 mes.
19,31 día.
D) Tablas salariales a partir de 1 de enero de 2002
| Tablas 2002 Euros |
|
|---|---|
| Personal Servicios Auxiliares | |
| Encargado de fogoneros | 179,05 S |
| Fontanero | 23,36 D |
| Personal Facultativo o Titulado | |
| Jefe Personal primera | 1.020,41 M |
| Jefe Personal tercera | 858,18 M |
| Maestro Industrial | 777,26 M |
| Tejeduría | |
| Segundo teórico | 952,69 M |
| Tejedor género liso | 20,66 D |
| Tejedor hasta 150 cm | 20,66 D |
| Tejedor garrote | 20,66 D |
D = Diario.
S = Semanal.
M = Mensual.
Se recogen aquellas categorías que aún siguen en proceso de adaptación. Para el resto se aplica el referente previsto.
C) Tabla del valor del 1 por 100 a efectos de aproximación al referente previsto (disposición transitoria segunda.3)
| 1 por 100 2002 efectos 1-1-2002 Euros |
Valor acumulado 1998-2002 Euros |
||
|---|---|---|---|
| Personal Servicios Auxiliares | |||
| Encargado de fogoneros | 1,75 | 8,16 | S |
| Fontanero | 0,23 | 1,07 | D |
| Personal Facultativo o Titulado | |||
| Jefe Personal primera | 9,96 | 46,48 | M |
| Jefe Personal tercera | 8,37 | 39,09 | M |
| Maestro Industrial | 7,58 | 19,65 | M |
| Tejeduría | |||
| Segundo teórico | 9,29 | 43,39 | M |
| Tejedor género liso | 0,20 | 0,94 | D |
| Tejedor hasta 150 cm | 0,20 | 0,94 | D |
| Tejedor garrote | 0,20 | 0,94 | D |
| Tejedor circulares | 0,20 | 0,94 | D |
D = Diario.
S = Semanal.
M = Mensual.
Se recogen aquellas categorías que aún siguen en proceso de adaptación. Para el resto se aplica el referente previsto.
ANEXO VI
RAMO DE AGUA
Tabla B
Tablas 2002
| Grupo profesional | Categorías | Referente día Euros |
Referente mes Euros |
|---|---|---|---|
| Área Producción | |||
| A | Auxiliar | 21,71 | 660,18 |
| B | Especialista | 25,08 | 762,84 |
| C | Oficial | 831,54 | |
| D | Ayudantes Técnicos | 900,56 | |
| Estampador | 900,86 | ||
| Estampador Maq. Automática | 987,14 | ||
| Contramaestre | 987,14 | ||
| E | Tintorero-Colorista | 1.090,81 | |
| Encargado | 1.090,81 | ||
| F | Jefe de Producción | 1.245,19 | |
| G | Director Técnico | 1.416,36 | |
| Titulado Superior | 1.416,36 | ||
| Mantenimiento y Servicios Generales | |||
| A | Auxiliar Servicios Generales | 21,71 | 660,18 |
| B | Vigilante/Portero | 25,08 | 762,84 |
| Especialista de Oficios Auxiliares | 26,22 | 797,39 | |
| Especialistas de Transporte | 26,22 | 797,39 | |
| C | Conductor Segunda | 848,31 | |
| Oficial Segunda Servicios Generales | 866,09 | ||
| D | Conductor Primera | 933,19 | |
| Oficial Primera Servicios Generales | 968,95 | ||
| E | Encargado Secc. Mantenimiento | 1.072,42 | |
| F | Jefe Mantenimiento | 1.245,19 | |
| G | Titulado Superior | 1.416,36 | |
| Administración e Informática | |||
| B | Auxiliar-Administrativo | 25,08 | 762,84 |
| C | Oficial 2ª Administrativo | 848,31 | |
| Operador de Informática | 848,31 | ||
| D | Oficial 1ª Administrativo | 1.020,29 | |
| Programador Informático | 1.020,29 | ||
| E | Jefe de Sección Administrativa | 1.123,14 | |
| Responsable de Formación | 1.123,14 | ||
| Programador Analista Informát. | 1.123,14 | ||
| F | Jefe Informática | 1.278,74 | |
| Jefe de Personal | 1.278,74 | ||
| Jefe Administración | 1.278,74 | ||
| G | Director Financiero | 1.416,36 | |
| Director de RR HH | 1.416,36 | ||
| Titulado Superior | 1.416,36 | ||
| Comercial | |||
| C | Oficial Ventas | 866,09 | |
| D | Técnico Ventas | 933,19 | |
| E | Jefe Secc. Delegación o Zona | 1.090,81 | |
| Modelo | 1.090,81 | ||
| F | Jefe de Ventas | 1.245,19 | |
| Técnico Comercial | 1.245,19 | ||
| G | Director Comercial | 1.416,36 | |
| Titulado Superior | 1.416,36 | ||
| I + D | |||
| A | Auxiliar | 21,71 | 660,18 |
| B | Especialista | 25,08 | 762,84 |
| C | Oficial Ayudante | 831,54 | |
| Oficial Laboratorio | 831,54 | ||
| Oficial Control de Calidad | 831,54 | ||
| D | Técnico Desarrollo Productos | 933,19 | |
| E | Técnico Tintorero | 1.090,81 | |
| F | Jefe Desarrollo Productos | 1.245,19 | |
| Jefe Laboratorio | 1.245,19 | ||
| Jefe Control de Calidad | 1.245,19 | ||
| G | Titulado Superior | 1.416,36 |
Salario Mínimo Intertextil:
Mensual: 557,35 .
Diario: 19,31 .
ANEXO VII
FIBRAS DIVERSAS
Tablas de referentes previstos para categorías profesionales
Año 2002
| Grupo profesional | Categoría profesional | Puesto de trabajo | Referente previsto |
|---|---|---|---|
| G | Directores. | Director producción. Director financiero. Director recursos humanos. Director comercial. |
7.587 ptas./día; 45,60 euros/día 230.757 ptas./mes; 1.386,88 euros/mes |
| F | Jefaturas superiores. | Jefe operación/Técnico producción. Jefe administración. Jefe informática. Jefe personal. Jefe ventas. Técnico comercial. Jefe laboratorio. Teórico. |
7.343 ptas./día; 44,13 euros/día 223.358 ptas./mes; 1.342,41 euros/mes. |
| E | Jefes Sección. Técnicos Superiores. |
Encargado de sección. Jefe sección administrativa. Programador analista informática. Responsable formación. Jefe sección, delegación o zona. Modelo. Encargado sección mantenimiento. Responsable oficina técnica. Jefe de calidad. Diseñador. |
6.204 ptas./día; 37,29 euros/día 188.705 ptas./mes; 1.134,14 euros/mes |
| D | Jefes de Equipo. | Contramaestre/responsable de turno. Oficial primera administrativo. Programador informática. Técnico ventas. Encargado de almacén. Conductor primera. Oficial primera mantenimiento. Técnico organización. |
