Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos

Volver

RESOLUCION 18-2-2002
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 13 marzo 2002, núm. 62/2002
     TEJAS Y LADRILLOS.
Revisión salarial del Convenio Colectivo Estatal (código Convenio número 9904935).

Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Fabricación de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (publicado en el Boletín Oficial del Estado del 29 de septiembre de 2000) (Código de Convenio número 9904935), que fue suscrito con fecha 6 de febrero de 2002, de una parte, por la Asociación Nacional de Empresarios de Tejas, Ladrillos y Piezas Especiales de Arcilla Cocida (HISPALYT), en representación de las empresas del sector, y de otra, por los Sindicatos FECOMA-CC OO y MCA-UGT, en representación del colectivo laboral afectado y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartados 2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo.

Esta Dirección General de Trabajo resuelve:

Primero.- Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro directivo, con notificación a la Comisión negociadora.

Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.

Tejas y Ladrillos

INTERPROVINCIAL

Álava, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cádiz, Cáceres, Ceuta, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Ourense, Pontevedra, Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Vizcaya, Zamora y Melilla.

Año 2001 revisada.

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.049 769 542
II 3.950 769 542
III 3.908 769 542
IV 3.865 769 542
V 3.827 769 542
VI 3.785 769 542
VII 3.744 769 542
VIII 3.695 769 542
IX 3.654 769 542
X 3.622 769 542
XI 2.693 454 542

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,34 4,62 3,26
II 23,74 4,62 3,26
III 23,49 4,62 3,26
IV 23,23 4,62 3,26
V 23,00 4,62 3,26
VI 22,75 4,62 3,26
VII 22,51 4,62 3,26
VIII 22,20 4,62 3,26
IX 21,96 4,62 3,26
X 21,77 4,62 3,26
XI 16,19 2,73 3,26

1 euro = 166,386.

Alicante

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.016 769 542
II 3.934 769 542
III 3.893 769 542
IV 3.858 769 542
V 3.820 769 542
VI 3.784 769 542
VII 3.749 769 542
VIII 3.699 769 542
IX 3.659 769 542
X 3.598 769 542
XI 2.661 481 542

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,14 4,62 3,26
II 23,64 4,62 3,26
III 23,40 4,62 3,26
IV 23,19 4,62 3,26
V 22,96 4,62 3,26
VI 22,74 4,62 3,26
VII 22,53 4,62 3,26
VIII 22,23 4,62 3,26
IX 21,99 4,62 3,26
X 21,62 4,62 3,26
XI 15,99 2,89 3,26

1 euro= 166,386.

Albacete

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.187 766 523
II 4.158 766 523
III 4.130 766 523
IV 4.101 766 523
V 4.072 766 523
VI 4.039 766 523
VII 4.010 766 523
VIII 3.981 766 523
IX 3.952 766 523
X 3.895 766 523
XI 2.792 550 523

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 25,16 4,60 3,14
II 24,99 4,60 3,14
III 24,82 4,60 3,14
IV 24,65 4,60 3,14
V 24,47 4,60 3,14
VI 24,28 4,60 3,14
VII 24,10 4,60 3,14
VIII 23,93 4,60 3,14
IX 23,75 4,60 3,14
X 23,41 4,60 3,14
XI 16,78 3,31 3,14

1 euro= 166,386.

Asturias

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.503 766 468
II 4.423 766 468
III 4.392 766 468
IV 4.358 766 468
V 4.325 766 468
VI 4.292 766 468
VII 4.256 766 468
VIII 4.212 766 468
IX 4.181 766 468
X 4.118 766 468
XI 3.009 435 468

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 27,06 4,60 2,81
II 26,58 4,60 2,81
III 26,40 4,60 2,81
IV 26,19 4,60 2,81
V 25,99 4,60 2,81
VI 25,80 4,60 2,81
VII 25,58 4,60 2,81
VIII 25,32 4,60 2,81
IX 25,13 4,60 2,81
X 24,75 4,60 2,81
XI 18,08 2,61 2,81

1 euro = 166,386.

Barcelona

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus salarial mes Plus extras
I 143.066 766 19.150 480
II 127.625 766 19.150 480
III 125.752 766 19.150 480
IV 125.752 766 19.150 480
V 4.141 125.752 766 19.150 480
VI 4.074 766 480
VII 4.007 766 19.150 480
VIII 3.948 766 19.150 480
IX 3.887 766 19.150 480
X 3.825 766 480
XI 2.668 683 480

Euros

Nivel Salario base Salario base mes Plus Salarial Plus salarial mes Plus extras
I 859,84 4,60 115,10 2,89
II 767,04 4,60 115,10 2,89
III 755,79 4,60 115,10 2,89
IV 755,79 4,60 115,10 2,89
V 24,89 755,79 4,60 115,10 2,89
VI 24,49 4,60 2,89
VII 24,08 4,60 115,10 2,89
VIII 23,73 4,60 115,10 2,89
IX 23,36 4,60 115,10 2,89
X 22,99 4,60 2,89
XI 16,04 4,11 2,89

Cantabria

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.066 766 436
II 4.013 766 436
III 3.985 766 436
IV 3.968 766 436
V 3.945 766 436
VI 3.928 766 436
VII 3.900 766 436
VIII 3.878 766 436
IX 3.855 766 436
X 3.812 766 436
XI 2.765 560 436

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,44 4,60 2,62
II 24,12 4,60 2,62
III 23,95 4,60 2,62
IV 23,85 4,60 2,62
V 23,71 4,60 2,62
VI 23,61 4,60 2,62
VII 23,44 4,60 2,62
VIII 23,31 4,60 2,62
IX 23,17 4,60 2,62
X 22,91 4,60 2,62
XI 16,62 3,37 2,62

Granada

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base día Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 125.091 766 505
II 122.441 766 505
III 121.280 766 505
IV 121.275 766 505
V 120.047 766 505
VI 3.906 766 505
VII 3.869 766 505
VIII 3.832 766 505
IX 3.793 766 505
X 3.723 766 505
XI 2.765 444 505

Euros

Nivel Salario base día Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 751,81 4,60 3,04
II 735,89 4,60 3,04
III 728,91 4,60 3,04
IV 728,88 4,60 3,04
V 712,50 4,60 3,04
VI 23,48 4,60 3,04
VII 23,25 4,60 3,04
VIII 23,03 4,60 3,04
IX 22,80 4,60 3,04
X 22,38 4,60 3,04
XI 16,62 2,67 3,04

Huelva

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.154 766 547
II 4.050 766 547
III 4.011 766 547
IV 3.967 766 547
V 3.927 766 547
VI 3.887 766 547
VII 3.844 766 547
VIII 3.799 766 547
IX 3.757 766 547
X 3.676 766 547
XI 2.732 449 547

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,97 4,60 3,29
II 24,34 4,60 3,29
III 24,11 4,60 3,29
IV 23,84 4,60 3,29
V 23,60 4,60 3,29
VI 23,36 4,60 3,29
VII 23,10 4,60 3,29
VIII 22,83 4,60 3,29
IX 22,58 4,60 3,29
X 22,09 4,60 3,29
XI 16,42 2,70 3,29

Madrid

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 3.913 766 523
II 3.884 766 523
III 3.859 766 523
IV 3.835 766 523
V 3.805 766 523
VI 3.780 766 523
VII 3.766 766 523
VIII 3.731 766 523
IX 3.706 766 523
X 3.650 766 523
XI 2.734 418 523

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 23,52 4,60 31,4
II 23,34 4,60 3,14
III 23,19 4,60 3,14
IV 23,05 4,60 3,14
V 22,87 4,60 3,14
VI 22,72 4,60 3,14
VII 22,63 4,60 3,14
VIII 22,42 4,60 3,14
IX 22,27 4,60 3,14
X 21,94 4,60 3,14
XI 16,43 2,51 3,14

Málaga (Técnicos Administrativos)

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 136.151 766 543
II 135.891 766 543
III 135.345 766 543
IV 135.017 766 543
V 134.435 766 543
VI 131.412 766 543
VII
VIII 129.278 766 543
IX
X
XI

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 818,28 4,60 3,26
II 816,72 4,60 3,26
III 813,44 4,60 3,26
IV 811,47 4,60 3,26
V 807,97 4,60 3,26
VI 789,80 4,60 3,26
VII
VIII 776,98 4,60 3,26
IX
X
XI

Málaga (resto)

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III
IV
V 134.409 766 543
VI
VII 131.709 766 543
VIII 130.972 766 543
IX 129.803 766 543
X 128.630 766 543
XI 94.257 486 543

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III
IV
V 807,81 4,60 3,26
VI
VII 791,59 4,60 3,26
VIII 787,16 4,60 3,26
IX 780,13 4,60 3,26
X 773,08 4,60 3,26
XI 566,50 2,92 3,26

Murcia

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III 3.974 766 567
IV 3.944 766 567
V 3.913 766 567
VI 3.883 766 567
VII 3.847 766 567
VIII 3.813 766 567
IX 3.778 766 567
X 3.712 766 567
XI 2.657 537 567

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III 23,88 4,60 3,41
IV 23,70 4,60 3,41
V 23,52 4,60 3,41
VI 23,34 4,60 3,41
VII 23,12 4,60 3,41
VIII 22,92 4,60 3,41
IX 22,71 4,60 3,41
X 22,31 4,60 3,41
XI 15,97 3,23 3,41

Navarra

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 128.171 19.082 540
II 127.078 19.082 540
III 123.447 19.082 540
IV 122.112 19.082 540
V 120.646 19.082 540
VI 119.169 19.082 540
VII 114.874 19.082 540
VIII 112.071 19.082 540
IX 110.993 19.082 540
X 109.745 19.082 540
XI 80.387 12.471 540

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 770,32 114,69 3,25
II 763,75 114,69 3,25
III 741,93 114,69 3,25
IV 733,91 114,69 3,25
V 725,10 114,69 3,25
VI 716,22 114,69 3,25
VII 690,41 114,69 3,25
VIII 673,56 114,69 3,25
IX 667,08 114,69 3,25
X 659,58 114,69 3,25
XI 453,14 74,95 3,25

Palencia

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 3.910 766 540
II 3.883 766 540
III 3.871 766 540
IV 3.853 766 540
V 3.832 766 540
VI 3.813 766 540
VII 3.794 766 540
VIII 3.781 766 540
IX 3.768 766 540
X 3.711 766 540
XI 2.691 459 540

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 23,50 4,60 3,25
II 23,34 4,60 3,25
III 23,27 4,60 3,25
IV 23,16 4,60 3,25
V 23,03 4,60 3,25
VI 22,92 4,60 3,25
VII 22,80 4,60 3,25
VIII 22,72 4,60 3,25
IX 22,65 4,60 3,25
X 22,30 4,60 3,25
XI 16,17 2,76 3,25

La Rioja

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.082 766 436
II 4.049 766 436
III 4.011 766 436
IV 3.974 766 436
V 3.942 766 436
VI 3.902 766 436
VII 3.866 766 436
VIII 3.812 766 436
IX 3.774 766 436
X 3.722 766 436
XI 2.721 518 436

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,53 4,60 2,62
II 24,34 4,60 2,62
III 24,11 4,60 2,62
IV 23,88 4,60 2,62
V 23,69 4,60 2,62
VI 23,45 4,60 2,62
VII 23,24 4,60 2,62
VIII 22,91 4,60 2,62
IX 22,68 4,60 2,62
X 22,37 4,60 2,62
XI 16,35 3,11 2,62

Salamanca

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.101 766 500
II 4.055 766 500
III 4.001 766 500
IV 3.970 766 500
V 3.939 766 500
VI 3.910 766 500
VII 3.879 766 500
VIII 3.838 766 500
IX 3.809 766 500
X 3.751 766 500
XI 2.736 447 500

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,65 4,60 3,01
II 24,37 4,60 3,01
III 24,05 4,60 3,01
IV 23,86 4,60 3,01
V 23,67 4,60 3,01
VI 23,50 4,60 3,01
VII 23,31 4,60 3,01
VIII 23,07 4,60 3,01
IX 22,89 4,60 3,01
X 22,54 4,60 3,01
XI 16,44 2,69 3,01

Toledo

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base día Salario base mes Plus salarial Plus sal. mes Plus extras Plus extra mes
I 126.066 766 19.150 586 14.650
II 123.326 766 19.150 586 14.650
III 121.920 766 19.150 586 14.650
IV 121.243 766 19.150 586 14.650
V 3.973 766 586
VI 3.939 766 586
VII 3.919 766 586
VIII 3.870 766 586
IX 3.841 766 586
X 3.775 766 586
XI 2.805 423 586

Euros

Nivel Salario base día Salario base mes Plus salarial Plus sal. mes Plus extras Plus extr. mes
I 757,67 4,60 115,10 3,52 88,05
II 741,20 4,60 115,10 3,52 88,05
III 732,75 4,60 115,10 3,52 88,05
IV 728,69 4,60 115,10 3,52 88,05
V 23,88 4,60 3,52
VI 23,67 4,60 3,52
VII 23,55 4,60 3,52
VIII 23,26 4,60 3,52
IX 23,09 4,60 3,52
X 22,69 4,60 3,52
XI 16,86 2,54 3,52

Teruel

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.058 766 540
II 3.979 766 540
III 3.945 766 540
IV 3.909 766 540
V 3.873 766 540
VI 3.841 766 540
VII 3.802 766 540
VIII 3.759 766 540
IX 3.698 766 540
X 3.661 763 540
XI 2.758 390 540

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,39 4,60 3,25
II 23,91 4,60 3,25
III 23,71 4,60 3,25
IV 23,49 4,60 3,25
V 23,28 4,60 3,25
VI 23,09 4,60 3,25
VII 22,85 4,60 3,25
VIII 22,59 4,60 3,25
IX 22,23 4,60 3,25
X 22,00 4,59 3,25
XI 16,58 2,34 3,25

Tarragona

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III
IV 3.746 766 577
V
VI
VII 3.724 766 577
VIII 3.666 766 577
IX 3.638 766 577
X 3.578 766 577
XI 2.567 574 577

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III
IV 22,51 4,60 3,47
V
VI
VII 22,38 4,60 3,47
VIII 22,03 4,60 3,47
IX 21,87 4,60 3,47
X 21,50 4,60 3,47
XI 15,43 3,45 3,47

Valladolid

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.026 766 547
II 3.979 766 547
III 3.940 766 547
IV 3.910 766 547
V 3.883 766 547
VI 3.852 766 547
VII 3.830 766 547
VIII 3.787 766 547
IX 3.771 766 547
X 3.704 766 547
XI 2.721 488 547

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,20 4,60 3,29
II 23,91 4,60 3,29
III 23,68 4,60 3,29
IV 23,50 4,60 3,29
V 23,34 4,60 3,29
VI 23,15 4,60 3,29
VII 23,02 4,60 3,29
VIII 22,76 4,60 3,29
IX 22,66 4,60 3,29
X 22,26 4,60 3,29
XI 16,35 2,93 3,29

Valencia

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 136.524 766 540
II 126.387 766 540
III 124.554 766 540
IV 121.942 766 540
V 121.053 766 540
VI 118.805 766 540
VII 3.859 766 540
VIII 3.791 766 540
IX 3.750 766 540
X 3.662 766 540
XI 2.688 437 540

Euros

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 820,53 4,60 3,25
II 759,60 4,60 3,25
III 748,59 4,60 3,25
IV 732,89 4,60 3,25
V 727,54 4,60 3,25
VI 714,03 4,60 3,25
VII 23,19 4,60 3,25
VIII 22,78 4,60 3,25
IX 22,54 4,60 3,25
X 22,01 4,60 3,25
XI 16,16 2,63 3,25

Zaragoza

Año 2001 revisado

Pesetas

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 124.475 766 540
II 122.567 766 540
III 121.940 766 540
IV 121.149 766 540
V 120.686 766 540
VI 3.871 766 540
VII 3.867 766 540
VIII 3.842 766 540
IX 3.820 766 540
X 3.775 766 540
XI 2.646 629 540

Euros

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 748,11 4,60 3,25
II 736,64 4,60 3,25
III 732,57 4,60 3,25
IV 728,12 4,60 3,25
V 725,34 4,60 3,25
VI 23,27 4,60 3,25
VII 23,24 4,60 3,25
VIII 23,09 4,60 3,25
IX 22,96 4,60 3,25
X 22,69 4,60 3,25
XI 15,90 3,78 3,25

Año 2001 revisado

Artículo 56 Artículo 63 Artículo 66
Plus nocturno Dieta M. dieta Indemniz.
175 pesetas
1,05 euros
6.355 pesetas
38,20 euros
1.589 pesetas
9,55 euros
3.178 pesetas
19,10 euros

INTERPROVINCIAL

Álava, Almería, Ávila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cádiz, Cáceres, Ceuta, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, A Coruña, Cuenca, Girona, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, Jaén, Las Palmas, León, Lleida, Lugo, Ourense, Pontevedra, Tenerife, Segovia, Sevilla, Soria, Vizcaya, Zamora y Melilla.

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.187 795 561
II 4.084 795 561
III 4.041 795 561
IV 3.997 795 561
V 3.957 795 561
VI 3.914 795 561
VII 3.872 795 561
VIII 3.820 795 561
IX 3.778 795 561
X 3.745 791 561
XI 2.785 469 561

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 25,16 4,78 3,37
II 24,55 4,78 3,37
III 24,29 4,78 3,37
IV 24,02 4,78 3,37
V 23,78 4,78 3,37
VI 23,52 4,78 3,37
VII 23,27 4,78 3,37
VIII 22,96 4,78 3,37
IX 22,71 4,78 3,37
X 22,51 4,78 3,37
XI 16,74 2,82 3,37

1 euro: 166,386 pesetas

Alicante

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.153 795 560
II 4.068 795 560
III 4.025 795 560
IV 3.989 795 560
V 3.950 795 560
VI 3.913 795 560
VII 3.876 795 560
VIII 3.825 795 560
IX 3.783 795 560
X 3.720 795 560
XI 2.751 497 560

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,96 4,78 3,37
II 24,45 4,78 3,37
III 24,19 4,78 3,37
IV 23,97 4,78 3,37
V 23,74 4,78 3,37
VI 23,52 4,78 3,37
VII 23,30 4,78 3,37
VIII 22,99 4,78 3,37
IX 22,74 4,78 3,37
X 22,36 4,78 3,37
XI 16,53 2,99 3,37

Albacete

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.321 791 540
II 4.291 791 540
III 4.262 791 540
IV 4.232 791 540
V 4.202 791 540
VI 4.168 791 540
VII 4.138 791 540
VIII 4.108 791 540
IX 4.078 791 540
X 4.020 791 540
XI 2.881 568 540

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 25,97 4,75 3,25
II 25,79 4,75 3,25
III 25,62 4,75 3,25
IV 25,44 4,75 3,25
V 25,26 4,75 3,25
VI 25,05 4,75 3,25
VII 24,87 4,75 3,25
VIII 24,69 4,75 3,25
IX 24,51 4,75 3,25
X 24,16 4,75 3,25
XI 17,32 3,41 3,25

Asturias

Año 200

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.647 791 483
II 4.565 791 483
III 4.533 791 483
IV 4.497 791 483
V 4.463 791 483
VI 4.429 791 483
VII 4.392 791 483
VIII 4.347 791 483
IX 4.315 791 483
X 4.250 791 483
XI 3.105 449 483

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 27,93 4,75 2,90
II 27,44 4,75 2,90
III 27,24 4,75 2,90
IV 27,03 4,75 2,90
V 26,82 4,75 2,90
VI 26,62 4,75 2,90
VII 26,40 4,75 2,90
VIII 26,13 4,75 2,90
IX 25,93 4,75 2,90
X 25,54 4,75 2,90
XI 18,66 2,70 2,90

Barcelona

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus salarial mes Plus extras
I 147.644 791 19.775 495
II 131.709 791 19.775 495
III 129.776 791 19.775 495
IV 129.776 791 19.775 495
V 4.274 129.776 791 19.775 495
VI 4.204 791 495
VII 4.135 791 19.775 495
VIII 4.074 791 19.775 495
IX 4.011 791 19.775 495
X 3.947 791 495
XI 2.753 705 495

Euros

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus salarial mes Plus extras
I 887,36 4,75 887,36 2,98
II 791,59 4,75 118,85 2,98
III 779,97 4,75 118,85 2,98
IV 779,97 4,75 118,85 2,98
V 25,69 779,97 4,75 118,85 2,98
VI 25,27 4,75 2,98
VII 24,85 4,75 118,85 2,98
VIII 24,49 4,75 118,85 2,98
IX 24,11 4,75 118,85 2,98
X 23,72 4,75 2,98
XI 16,55 4,24 2,98

Cantabria

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.196 791 450
II 4.141 791 450
III 4.113 791 450
IV 4.095 791 450
V 4.071 791 450
VI 4.054 791 450
VII 4.025 791 450
VIII 4.002 791 450
IX 3.978 791 450
X 3.934 791 450
XI 2.853 578 450

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 25,22 4,75 2,71
II 24,89 4,75 2,71
III 24,72 4,75 2,71
IV 24,61 4,75 2,71
V 24,47 4,75 2,71
VI 24,37 4,75 2,71
VII 24,19 4,75 2,71
VIII 24,05 4,75 2,71
IX 23,91 4,75 2,71
X 23,64 4,75 2,71
XI 17,15 3,47 2,71

Granada

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base día Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 129.094 791 521
II 126.359 791 521
III 125.161 791 521
IV 125.156 791 521
V 123.889 791 521
VI 4.031 791 521
VII 3.993 791 521
VIII 3.955 791 521
IX 3.914 791 521
X 3.842 791 521
XI 2.853 458 521

Euros

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 775,87 4,75 3,13
II 759,43 4,75 3,13
III 752,23 4,75 3,13
IV 752,20 4,75 3,13
V 744,59 4,75 3,13
VI 24,23 4,75 3,13
VII 24,00 4,75 3,13
VIII 23,77 4,75 3,13
IX 23,52 4,75 3,13
X 23,09 4,75 3,13
XI 17,15 2,75 3,13

Huelva

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.287 791 565
II 4.180 791 565
III 4.139 791 565
IV 4.094 791 565
V 4.053 791 565
VI 4.011 791 565
VII 3.967 791 565
VIII 3.921 791 565
IX 3.877 791 565
X 3.794 791 565
XI 2.819 463 565

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 25,77 4,75 3,40
II 25,12 4,75 3,40
III 24,88 4,75 3,40
IV 24,61 4,75 3,40
V 24,36 4,75 3,40
VI 24,11 4,75 3,40
VII 23,84 4,75 3,40
VIII 23,57 4,75 3,40
IX 23,30 4,75 3,40
X 22,80 4,75 3,40
XI 16,94 2,78 3,40

Málaga (Técnicos administrativos)

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 140.508 791 560
II 140.240 791 560
III 139.676 791 560
IV 139.338 791 560
V 138.737 791 560
VI 135.617 791 560
VII
VIII 133.415 791 560
IX
X
XI

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 844,47 4,75 3,37
II 842,86 4,75 3,37
III 839,47 4,75 3,37
IV 837,44 4,75 3,37
V 833,83 4,75 3,37
VI 815,08 4,75 3,37
VII
VIII 801,84 4,75 3,37
IX
X
XI

Málaga (resto)

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III
IV
V 138.710 791 560
VI
VII 135.924 791 560
VIII 135.163 791 560
IX 133.957 791 560
X 132.746 791 560
XI 97.273 502 560

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III
IV
V 833,66 4,75 3,37
VI
VII 816,92 4,75 3,37
VIII 812,35 4,75 3,37
IX 805,10 4,75 3,37
X 797,82 4,75 3,37
XI 584,62 3,02 3,37

Madrid

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.035 791 540
II 4.008 791 540
III 3.982 791 540
IV 3.958 791 540
V 3.927 791 540
VI 3.901 791 540
VII 3.887 791 540
VIII 3.850 791 540
IX 3.825 791 540
X 3.767 791 540
XI 2.821 431 540

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,27 4,75 3,25
II 24,09 4,75 3,25
III 23,93 4,75 3,25
IV 23,79 4,75 3,25
V 23,60 4,75 3,25
VI 23,45 4,75 3,25
VII 23,36 4,75 3,25
VIII 23,14 4,75 3,25
IX 22,99 4,75 3,25
X 22,64 4,75 3,25
XI 16,96 2,59 3,25

Murcia

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III 4.101 791 585
IV 4.070 791 585
V 4.038 791 585
VI 4.007 791 585
VII 3.970 791 585
VIII 3.935 791 585
IX 3.899 791 585
X 3.831 791 585
XI 2.742 554 585

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I
II
III 24,65 4,75 3,52
IV 24,46 4,75 3,52
V 24,27 4,75 3,52
VI 24,08 4,75 3,52
VII 23,86 4,75 3,52
VIII 23,65 4,75 3,52
IX 23,43 4,75 3,52
X 23,03 4,75 3,52
XI 16,48 3,33 3,52

Navarra

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 132.272 19.693 557
II 131.144 19.693 557
III 127.397 19.693 557
IV 126.020 19.693 557
V 124.507 19.693 557
VI 122.982 19.693 557
VII 118.550 19.693 557
VIII 115.657 19.693 557
IX 114.545 19.693 557
X 113.257 19.693 557
XI 82.959 12.870 557

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 794,97 118,36 3,35
II 788,19 118,36 3,35
III 765,67 118,36 3,35
IV 757,40 118,36 3,35
V 748,30 118,36 3,35
VI 739,14 118,36 3,35
VII 712,50 118,36 3,35
VIII 695,11 118,36 3,35
IX 688,43 118,36 3,35
X 680,69 118,36 3,35
XI 498,59 77,35 3,35

Palencia

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.035 791 557
II 4.007 791 557
III 3.995 791 557
IV 3.976 791 557
V 3.955 791 557
VI 3.935 791 557
VII 3.915 791 557
VIII 3.902 791 557
IX 3.889 791 557
X 3.830 791 557
XI 2.777 474 557

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,25 4,75 3,35
II 24,08 4,75 3,35
III 24,01 4,75 3,35
IV 23,90 4,75 3,35
V 23,77 4,75 3,35
VI 23,65 4,75 3,35
VII 23,53 4,75 3,35
VIII 23,45 4,75 3,35
IX 23,37 4,75 3,35
X 23,02 4,75 3,35
XI 16,69 2,85 3,35

Valladolid

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 4.155 791 565
II 4.106 791 565
III 4.066 791 565
IV 4.035 791 565
V 4.007 791 565
VI 3.975 791 565
VII 3.953 791 565
VIII 3.908 791 565
IX 3.892 791 565
X 3.823 791 565
XI 2.808 504 565

Euros

Nivel Salario base Plus salarial Plus extras
I 24,97 4,75 3,40
II 24,68 4,75 3,40
III 24,44 4,75 3,40
IV 24,25 4,75 3,40
V 24,08 4,75 3,40
VI 23,89 4,75 3,40
VII 23,76 4,75 3,40
VIII 23,49 4,75 3,40
IX 23,39 4,75 3,40
X 22,98 4,75 3,40
XI 16,88 3,03 3,40

Valencia

Año 2002

Pesetas

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus extras
I 140.893 791 557
II 130.431 791 557
III 128.540 791 557
IV 125.844 791 557
V 124.927 791 557
VI 122.607 791 557
VII 3.982 791 557
VIII 3.912 791 557
IX 3.870 791 557
X 3.779 791 557
XI 2.774 451 557

Euros

Nivel Salario base Salario base mes Plus salarial Plus extras
