| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 12-3-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 31 marzo 2003, núm. 77/2003
FERRALLA.
Dispone la inscripción en el registro y publicación de la revisión salarial del
Convenio Colectivo General de Ferralla (código de Convenio número 9912395).
Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo General de Ferralla (Código de Convenio núm. 9912395) (publicado en el BOE de 30-9-2002) que fue suscrito con fecha 24 de febrero de 2003 por la Comisión Paritaria del Convenio en la que están integradas la organización empresarial, Asociación Nacional de Industrias de Ferralla y las Sindicales FECOMA-CC OO, FM-CC OO y MCA-UGT firmantes de dicho Convenio en representación de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo), por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo, esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
REVISIÓN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE FERRALLA
Representación empresarial (ANIFER):
... (siguen los nombres).
Representación sindical:
... (siguen los nombres).
En Madrid, a 24 de febrero de 2003, en la sede de ANIFER, calle Bravo Murillo, 74, 1º C, de Madrid, se reúnen los relacionados anteriormente con las representaciones que se indican, miembros todos ellos de la Comisión Paritaria del Convenio General de Ferralla, al objeto de proceder a la revisión de las tablas salariales del referido convenio en base a lo establecido en el artículo 41 del mismo.
En el transcurso de la reunión, por unanimidad de los reunidos, se acuerda:
1. Constatado que el IPC del año 2002 ha ascendido al 4% se ha procedido a la revisión prevista en el indicado artículo 41 y se han fijado las tablas salariales revisadas, correspondientes a dicho año, que se anexan a la presente acta.
Por lo tanto, para el cálculo de la revisión salarial de 2002, se aplicará un 4,9% para las tablas de I a IV y un 4,7% para las restantes, sobre las tablas de 2001.
2. Las diferencias por revisión salarial se abonarán con efectos retroactivos a 1 de enero de 2002, en una sola paga, en el plazo de 30 días a partir de la fecha de su publicación.
Se delega en el miembro de la Comisión Paritaria, Don. ..., para la tramitación y registro para la publicación en el BOE de los acuerdos precedentes.
En prueba de conformidad, firman todos los miembros de esta acta y los documentos anexos, en la fecha y lugar indicado.
Tabla salarial I
2002 actualizado
Ávila, Castellón, Ciudad Real, Jaén, Las Palmas, Lleida, Lugo, Pontevedra, Salamanca, Tenerife
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 900,45 | 218,46 | 58,56 | 1.177,47 | 1.177,47 | 16.484,58 |
| Nivel II | 850,04 | 203,92 | 58,56 | 1.112,52 | 1.112,52 | 15.575,28 |
| Nivel III | 742,86 | 172,21 | 58,56 | 973,63 | 973,63 | 13.630,82 |
| Nivel IV | 666,72 | 148,10 | 58,56 | 873,38 | 873,38 | 12.227,32 |
| Nivel V | 657,67 | 146,28 | 58,56 | 862,51 | 862,51 | 12.075,14 |
| Nivel VI | 626,00 | 136,04 | 58,56 | 820,60 | 820,60 | 11.488,40 |
| Nivel VII | 597,92 | 127,10 | 58,56 | 783,58 | 783,58 | 10.970,12 |
| Nivel VIII | 635,79 | 139,32 | 58,56 | 833,67 | 833,67 | 11.671,38 |
| Nivel IX | 622,88 | 135,13 | 58,56 | 816,57 | 816,57 | 11.431,98 |
| Nivel X | 609,44 | 130,86 | 58,56 | 798,86 | 798,86 | 11.184,04 |
| Nivel XI | 602,65 | 128,60 | 58,56 | 789,81 | 789,81 | 11.057,34 |
| Nivel XII | 589,65 | 124,42 | 58,56 | 772,63 | 772,63 | 10.816,12 |
Tabla salarial II
2002 actualizado
Almería, Badajoz, Cáceres, Cuenca, Guadalajara, Huesca, León, Ourense, Soria, Tarragona, Zamora, Zaragoza
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 931,81 | 225,95 | 62,58 | 1.220,34 | 1.220,34 | 17.084,76 |
| Nivel II | 902,12 | 216,68 | 62,58 | 1.181,38 | 1.181,38 | 16.539,32 |
| Nivel III | 807,12 | 187,23 | 62,58 | 1.056,93 | 1.056,93 | 14.797,02 |
| Nivel IV | 738,54 | 165,19 | 62,58 | 966,31 | 966,31 | 13.528,34 |
| Nivel V | 723,74 | 161,36 | 62,58 | 947,68 | 947,68 | 13.267,52 |
| Nivel VI | 692,72 | 151,77 | 62,58 | 907,07 | 907,07 | 12.698,98 |
| Nivel VII | 648,75 | 138,26 | 62,58 | 849,59 | 849,59 | 11.894,26 |
| Nivel VIII | 689,97 | 151,22 | 62,58 | 903,77 | 903,77 | 12.652,78 |
| Nivel IX | 673,37 | 146,06 | 62,58 | 882,01 | 882,01 | 12.348,14 |
| Nivel X | 652,54 | 139,44 | 62,58 | 854,56 | 854,56 | 11.963,84 |
| Nivel XI | 644,39 | 136,86 | 62,58 | 843,83 | 843,83 | 11.813,62 |
| Nivel XII | 631,93 | 133,00 | 62,58 | 827,51 | 827,51 | 11.585,14 |
Tabla salarial III
2002 actualizado
Madrid, Palencia, Teruel, Valencia
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.076,70 | 271,03 | 64,08 | 1.411,81 | 1.411,81 | 19.765,34 |
| Nivel II | 1.000,70 | 247,33 | 64,08 | 1.312,11 | 1.312,11 | 18.369,54 |
| Nivel III | 862,37 | 204,39 | 64,08 | 1.130,84 | 1.130,84 | 15.831,76 |
| Nivel IV | 813,87 | 188,23 | 64,08 | 1.066,18 | 1.066,18 | 14.926,52 |
| Nivel V | 744,19 | 167,50 | 64,08 | 975,77 | 975,77 | 13.660,78 |
| Nivel VI | 702,78 | 154,68 | 64,08 | 921,54 | 921,54 | 12.901,56 |
| Nivel VII | 668,22 | 144,39 | 64,08 | 876,69 | 876,69 | 12.273,66 |
| Nivel VIII | 699,97 | 154,01 | 64,08 | 918,06 | 918,06 | 12.852,84 |
| Nivel IX | 680,23 | 147,86 | 64,08 | 892,17 | 892,17 | 12.490,38 |
| Nivel X | 663,21 | 142,33 | 64,08 | 869,62 | 869,62 | 12.174,68 |
| Nivel XI | 657,27 | 140,83 | 64,08 | 862,18 | 862,18 | 12.070,52 |
| Nivel XII | 642,38 | 136,18 | 64,08 | 842,64 | 842,64 | 11.796,96 |
Tabla salarial IV
2002 actualizado
Albacete, A Coruña, Asturias, Murcia, Segovia, Sevilla, Toledo, Valladolid
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.062,07 | 263,28 | 65,96 | 1.391,31 | 1.391,31 | 19.478,34 |
| Nivel II | 980,02 | 239,47 | 65,96 | 1.285,45 | 1.285,45 | 17.996,30 |
| Nivel III | 857,38 | 200,78 | 65,96 | 1.124,12 | 1.124,12 | 15.737,68 |
| Nivel IV | 818,00 | 188,37 | 65,96 | 1.072,33 | 1.073,33 | 15.012,62 |
| Nivel V | 774,11 | 174,01 | 65,96 | 1.014,08 | 1.014,08 | 14.197,12 |
| Nivel VI | 740,34 | 163,34 | 65,96 | 969,64 | 969,64 | 13.574,96 |
| Nivel VII | 688,22 | 146,59 | 65,96 | 900,77 | 900,77 | 12.610,78 |
| Nivel VIII | 724,96 | 158,48 | 65,96 | 949,40 | 949,40 | 13.291,60 |
| Nivel IX | 709,27 | 153,50 | 65,96 | 928,73 | 928,73 | 13.002,22 |
| Nivel X | 683,70 | 145,21 | 65,96 | 894,87 | 894,87 | 12.528,18 |
| Nivel XI | 682,49 | 144,84 | 65,96 | 893,29 | 893,29 | 12.506,06 |
| Nivel XII | 667,81 | 140,19 | 65,96 | 873,96 | 873,96 | 12.235,44 |
Tabla salarial V
2002 actualizado
Alicante, Cantabria, La Rioja
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.322,22 | 343,89 | 67,25 | 1.733,36 | 1.733,36 | 24.267,04 |
| Nivel II | 1.101,67 | 276,18 | 67,25 | 1.445,10 | 1.445,10 | 20.231,40 |
| Nivel III | 946,74 | 228,68 | 67,25 | 1.242,67 | 1.242,67 | 17.397,38 |
| Nivel IV | 899,56 | 213,65 | 67,25 | 1.180,46 | 1.180,46 | 16.526,44 |
| Nivel V | 797,53 | 182,10 | 67,25 | 1.046,88 | 1.046,88 | 14.656,32 |
| Nivel VI | 743,41 | 165,31 | 67,25 | 975,97 | 975,97 | 13.663,58 |
| Nivel VII | 688,65 | 147,64 | 67,25 | 903,54 | 903,54 | 12 649,56 |
| Nivel VIII | 742,31 | 164,58 | 67,25 | 974,14 | 974,14 | 13.637,96 |
| Nivel IX | 705,15 | 152,67 | 67,25 | 925,07 | 925,07 | 12.950,98 |
| Nivel X | 692,27 | 148,65 | 67,25 | 908,17 | 908,17 | 12.714,38 |
| Nivel XI | 684,87 | 146,32 | 67,25 | 898,44 | 898,44 | 12.578,16 |
| Nivel XII | 674,03 | 142,91 | 67,25 | 884,19 | 884,19 | 12.378,66 |
Tabla salarial VI
2002 actualizado
Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.227,18 | 306,53 | 69,37 | 1.603,08 | 1.603,08 | 22.443,12 |
| Nivel II | 1.136,99 | 279,51 | 69,37 | 1.485,87 | 1.485,87 | 20.802,18 |
| Nivel III | 979,35 | 232,83 | 69,37 | 1.281,55 | 1.281,55 | 17.941,70 |
| Nivel IV | 916,92 | 214,44 | 69,37 | 1.200,73 | 1.200,73 | 16.810,22 |
| Nivel V | 844,47 | 193,05 | 69,37 | 1.106,89 | 1.106,89 | 15.496,46 |
| Nivel VI | 774,59 | 170,12 | 69,37 | 1.014,08 | 1.014,08 | 14.197,12 |
| Nivel VII | 723,76 | 153,23 | 69,37 | 946,36 | 946,36 | 13.249,04 |
| Nivel VIII | 787,49 | 174,47 | 69,37 | 1.031,33 | 1.031,33 | 14.438,62 |
| Nivel IX | 757,48 | 164,60 | 69,37 | 991,45 | 991,45 | 13.880,30 |
| Nivel X | 727,85 | 154,86 | 69,37 | 952,08 | 952,08 | 13.329,12 |
| Nivel XI | 715,69 | 150,80 | 69,37 | 935,86 | 935,86 | 13.102,04 |
| Nivel XII | 705,05 | 147,40 | 69,37 | 921,82 | 921,82 | 12.905,48 |
Tabla salarial VII
2002 actualizado
Burgos, Granada, Málaga, Navarra
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.165,03 | 249,32 | 74,11 | 1.488,46 | 1.488,46 | 20.838,44 |
| Nivel II | 941,05 | 215,05 | 74,11 | 1.230,21 | 1.230,21 | 17.222,94 |
| Nivel III | 885,06 | 199,25 | 74,11 | 1.158,42 | 1.158,42 | 16.217,88 |
| Nivel IV | 849,43 | 188,24 | 74,11 | 1.111,78 | 1.111,78 | 15.564,92 |
| Nivel V | 811,07 | 176,65 | 74,11 | 1.061,83 | 1.061,83 | 14.865,62 |
| Nivel VI | 778,61 | 166,43 | 74,11 | 1.019,15 | 1.019,15 | 14.268,10 |
| Nivel VII | 753,07 | 158,23 | 74,11 | 985,41 | 985,41 | 13.795,74 |
| Nivel VIII | 804,67 | 175,15 | 74,11 | 1.053,93 | 1.053,93 | 14.755,02 |
| Nivel IX | 783,75 | 168,35 | 74,11 | 1.026,21 | 1.026,21 | 14.366,94 |
| Nivel X | 764,18 | 161,91 | 74,11 | 1.000,20 | 1.000,20 | 14.002,80 |
| Nivel XI | 758,44 | 160,09 | 74,11 | 992,64 | 992,64 | 13.896,96 |
| Nivel XII | 750,29 | 157,47 | 74,11 | 981,87 | 981,87 | 13.746,18 |
Tabla salarial VIII
2002 actualizado
Álava, Córdoba, Girona, Guipúzcoa, Huelva
| Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 1.277,15 | 311,80 | 80,13 | 1.669,08 | 1.699,08 | 23.367,12 |
| Nivel II | 1.209,83 | 294,05 | 80,13 | 1.584,01 | 1.584,01 | 22.176,14 |
| Nivel III | 1.064,59 | 249,76 | 80,13 | 1.394,48 | 1.394,48 | 19.522,72 |
| Nivel IV | 1.010,51 | 234,38 | 80,13 | 1.325,02 | 1.325,02 | 18.550,28 |
| Nivel V | 940,96 | 212,38 | 80,13 | 1.233,47 | 1.233,47 | 17.268,58 |
| Nivel VI | 884,17 | 195,90 | 80,13 | 1.160,20 | 1.160,20 | 16.242,80 |
| Nivel VII | 825,47 | 177,07 | 80,13 | 1.082,67 | 1.082,67 | 15.157,38 |
| Nivel VIII | 879,53 | 192,27 | 80,13 | 1.151,93 | 1.151,93 | 16.127,02 |
| Nivel IX | 850,67 | 184,41 | 80,13 | 1.115,21 | 1.115,21 | 15.612,94 |
| Nivel X | 816,35 | 174,03 | 80,13 | 1.070,51 | 1.070,51 | 14.987,14 |
| Nivel XI | 807,88 | 172,12 | 80,13 | 1.060,13 | 1.060,13 | 14.841,82 |
| Nivel XII | 801,16 | 170,24 | 80,13 | 1.051,53 | 1.051,53 | 14.721,42 |
Tabla salarial: Oficial Ferrallista Montador 2002 actualizado
Año 2002 (euros)
| Provincia | Salario base | Plus salarial o de asistencia | Plus extrasalarial | Total mes | Pagas extras junio/diciembre | Salario anual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 1.004,87 | 219,89 | 103,48 | 1.328,24 | 1.328,24 | 18.595,36 |
| Albacete | 902,69 | 188,49 | 88,70 | 1.179,88 | 1.179,88 | 16.518,32 |
| Alicante | 785,34 | 169,75 | 79,89 | 1.034,98 | 1.034,98 | 14.489,72 |
| Almería | 735,06 | 152,83 | 71,92 | 959,81 | 959,81 | 13.437,34 |
| Asturias | 844,09 | 179,93 | 84,67 | 1.108,69 | 1.108,69 | 15.521,66 |
| Ávila | 672,81 | 137,81 | 64,85 | 875,47 | 875,47 | 12.256,58 |
| Badajoz | 708,20 | 144,30 | 67,91 | 920,41 | 920,41 | 12.885,74 |
| Baleares | 831,13 | 176,97 | 83,28 | 1.091,38 | 1.091,38 | 15.279,32 |
| Barcelona | 1.022,93 | 220,71 | 103,86 | 1.347,50 | 1.347,50 | 18.865,00 |
| Burgos | 799,43 | 171,13 | 80,52 | 1.051,08 | 1.051,08 | 14.715,12 |
| Cáceres | 671,90 | 144,30 | 67,91 | 884,11 | 884,11 | 12.377,54 |
| Cádiz | 809,19 | 169,81 | 79,91 | 1.058,91 | 1.058,91 | 14.824,74 |
| Cantabria | 773,60 | 165,28 | 77,78 | 1.016,66 | 1.016,66 | 14.233,24 |
| Castellón | 720,43 | 155,61 | 73,23 | 949,27 | 949,27 | 13.289,78 |
| Ceuta | 808,64 | 161,55 | 76,02 | 1.046,21 | 1.046,21 | 14.646,94 |
| Ciudad Real | 738,70 | 149,40 | 70,31 | 958,41 | 958,41 | 13.417,74 |
| Córdoba | 914,66 | 187,64 | 88,30 | 1.190,60 | 1.190,60 | 16.668,40 |
| Cuenca | 719,09 | 153,52 | 72,24 | 944,85 | 944,85 | 13.227,90 |
| Girona | 877,08 | 187,00 | 88,01 | 1.152,09 | 1.152,09 | 16.129,26 |
| Granada | 872,22 | 182,27 | 85,77 | 1.140,26 | 1.140,26 | 15.963,64 |
| Guadalajara | 757,72 | 162,85 | 76,64 | 997,21 | 997,21 | 13.960,94 |
| Guipúzcoa | 987,43 | 221,25 | 104,11 | 1.312,79 | 1.312,79 | 18.379,06 |
| Huelva | 899,74 | 187,00 | 88,01 | 1.174,75 | 1.174,75 | 16.446,50 |
| Huesca | 822,14 | 168,86 | 79,47 | 1.070,47 | 1.070,47 | 14.986,58 |
| Jaén | 757,50 | 155,14 | 73,01 | 985,65 | 985,65 | 13.799,10 |
| A Coruña | 709,19 | 154,90 | 72,90 | 936,99 | 936,99 | 13.117,86 |
| La Rioja | 869,03 | 189,92 | 89,37 | 1.148,32 | 1.148,32 | 16.076,48 |
| Las Palmas | 712,27 | 147,08 | 69,22 | 928,57 | 928,57 | 12.999,98 |
| León | 818,80 | 168,10 | 79,11 | 1.066,01 | 1.066,01 | 14.924,14 |
| Lleida | 754,50 | 160,85 | 75,69 | 991,04 | 991,04 | 13.874,56 |
| Lugo | 632,11 | 136,24 | 64,12 | 832,47 | 832,47 | 11.654,58 |
| Madrid | 765,40 | 169,47 | 79,76 | 1.014,63 | 1.014,63 | 14.204,82 |
| Málaga | 815,97 | 172,38 | 81,12 | 1.069,47 | 1.069,47 | 14.972,58 |
| Melilla | 744,31 | 153,32 | 72,16 | 969,79 | 969,79 | 13.577,06 |
| Murcia | 768,72 | 164,88 | 77,58 | 1.011,18 | 1.011,18 | 14.156,52 |
| Navarra | 959,30 | 206,65 | 97,23 | 1.263,18 | 1.263,18 | 17.684,52 |
| Ourense | 673,43 | 145,75 | 68,58 | 887,76 | 887,76 | 12.428,64 |
| Palencia | 686,76 | 149,46 | 70,34 | 906,56 | 906,56 | 12.691,84 |
| Pontevedra | 676,08 | 145,61 | 68,52 | 890,21 | 890,21 | 12.462,94 |
| SC Tenerife | 641,04 | 141,86 | 66,76 | 849,66 | 849,66 | 11.895,24 |
| Salamanca | 629,24 | 130,49 | 61,41 | 821,14 | 821,14 | 11.495,96 |
| Segovia | 724,52 | 157,09 | 73,92 | 955,53 | 955,53 | 13.377,42 |
| Sevilla | 925,13 | 190,85 | 89,81 | 1.205,79 | 1.205,79 | 16.881,06 |
| Soria | 756,49 | 152,86 | 71,94 | 981,29 | 981,29 | 13.738,06 |
| Tarragona | 863,66 | 189,33 | 89,10 | 1.142,09 | 1.142,09 | 15.989,26 |
| Teruel | 722,95 | 149,46 | 70,34 | 942,75 | 942,75 | 13.198,50 |
| Toledo | 718,90 | 153,81 | 72,38 | 945,09 | 945,09 | 13.231,26 |
| Valencia | 732,96 | 159,47 | 75,03 | 967,46 | 967,46 | 13.544,44 |
| Valladolid | 707,19 | 153,81 | 72,38 | 933,38 | 933,38 | 13.067,32 |
| Vizcaya | 947,88 | 205,12 | 96,51 | 1.249,51 | 1.249,51 | 17.493,14 |
| Zamora | 724,80 | 145,64 | 68,54 | 938,98 | 938,98 | 13.145,72 |
| Zaragoza | 952,63 | 208,38 | 98,06 | 1.259,07 | 1.259,07 | 17.626,98 |