| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 8-2- 2001
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 1 marzo 2001, núm. 52/2001
FERRALLA.
Revisión salarial del Convenio Colectivo General de Ferralla (código Convenio
número 9912395).
TEXTO:
Visto el texto de la revisión salarial del Convenio Colectivo General de
Ferralla (publicado en el Boletín Oficial del Estado de 20 de octubre de 1999)
(código de Convenio número 9912395), que fue suscrito con fecha 19 de enero de 2001 por
la Comisión Paritaria del Convenio, en la que están integradas la organización
empresarial Asociación Nacional de Industrias de Ferrallas (ANIFER) y las sindicales
MCA-UGT, FECOMA-CC OO, y FM-CC OO, firmantes de dicho Convenio, en representación de las
empresas y trabajadores del sector y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90,
apartados 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo , por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto
1040/1981, de 22 de mayo , sobre registro y depósito de Convenios Colectivos de trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada revisión salarial en el correspondiente
Registro de este centro directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
REVISIÓN SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO GENERAL DE FERRALLA
Tabla salarial I
Incluidas las siguientes provincias: Ciudad Real, Tenerife, Salamanca, Las Palmas y
Lleida
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 106.621 | 25.212 | 8.306 | 140.139 | 140.139 | 1.961.946 |
| Nivel II | 100.095 | 23.093 | 8.306 | 131.494 | 131.494 | 1.840.916 |
| Nivel III | 95.520 | 21.797 | 8.306 | 125.623 | 125.623 | 1.758.722 |
| Nivel IV | 93.986 | 21.345 | 8.306 | 123.637 | 123.637 | 1.730.918 |
| Nivel V | 93.380 | 21.227 | 8.306 | 122.913 | 122.913 | 1.720.782 |
| Nivel VI | 89.286 | 19.920 | 8.306 | 117.512 | 117.512 | 1.645.168 |
| Nivel VII | 83.442 | 18.041 | 8.306 | 109.789 | 109.789 | 1.537.046 |
| Nivel VIII | 93.210 | 21.245 | 8.306 | 122.761 | 122.761 | 1.718.654 |
| Nivel IX | 90.272 | 20.295 | 8.306 | 118.873 | 118.873 | 1.664.222 |
| Nivel X | 87.338 | 19.347 | 8.306 | 114.991 | 114.991 | 1.609.874 |
| Nivel XI | 84.652 | 18.462 | 8.306 | 111.420 | 111.420 | 1.559.880 |
| Nivel XII | 82.120 | 17.647 | 8.306 | 108.073 | 108.073 | 1.513.022 |
Tabla salarial II
Incluidas las siguientes provincias: Ávila, Castellón, Lugo, Jaén y Pontevedra
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 133.411 | 33.176 | 8.891 | 175.478 | 175.478 | 2.456.692 |
| Nivel II | 126.079 | 30.966 | 8.891 | 165.936 | 165.936 | 2.323.104 |
| Nivel III | 110.382 | 26.152 | 8.891 | 145.425 | 145.425 | 2.035.950 |
| Nivel IV | 99.002 | 22.490 | 8.891 | 130.383 | 130.383 | 1.825.362 |
| Nivel V | 97.799 | 22.214 | 8.891 | 128.904 | 128.904 | 1.804.656 |
| Nivel VI | 93.038 | 20.660 | 8.891 | 122.589 | 122.859 | 1.716.246 |
| Nivel VII | 88.833 | 19.301 | 8.891 | 117.025 | 117.025 | 1.638.350 |
| Nivel VIII | 94.524 | 21.156 | 8.891 | 124.571 | 124.571 | 1.743.994 |
| Nivel IX | 92.582 | 20.521 | 8.891 | 121.994 | 121.994 | 1.707.916 |
| Nivel X | 90.571 | 19.872 | 8.891 | 119.334 | 119.334 | 1.670.676 |
| Nivel XI | 89.540 | 19.528 | 8.891 | 117.959 | 117.959 | 1.651.426 |
| Nivel XII | 87.586 | 18.894 | 8.891 | 115.371 | 115.371 | 1.615.194 |
Tabla salarial III
Incluidas las siguientes provincias: Ourense, Cuenca, Zamora, Soria, Tarragona, León y
Almería
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 133.828 | 32.803 | 9.174 | 175.805 | 175.805 | 2.461.270 |
| Nivel II | 125.553 | 30.561 | 9.174 | 165.288 | 165.288 | 2.314.032 |
| Nivel III | 119.361 | 28.571 | 9.174 | 157.106 | 157.106 | 2.199.484 |
| Nivel IV | 111.789 | 26.110 | 9.174 | 147.073 | 147.073 | 2.059.022 |
| Nivel V | 103.883 | 23.557 | 9.174 | 136.614 | 136.614 | 1.912.596 |
| Nivel VI | 100.495 | 22.596 | 9.174 | 132.265 | 132.265 | 1.851.710 |
| Nivel VII | 94.637 | 20.669 | 9.174 | 124.480 | 124.480 | 1.742.720 |
| Nivel VIII | 99.915 | 22.508 | 9.174 | 131.597 | 131.597 | 1.842.358 |
| Nivel IX | 96.659 | 21.453 | 9.174 | 127.286 | 127.286 | 1.782.004 |
| Nivel X | 94.186 | 20.671 | 9.174 | 124.031 | 124.031 | 1.736.434 |
| Nivel XI | 92.772 | 20.199 | 9.174 | 122.145 | 122.145 | 1.710.030 |
| Nivel XII | 90.550 | 19.496 | 9.174 | 119.220 | 119.220 | 1.669.080 |
Tabla Salarial IV
Incluidas las siguientes provincias: Cáceres, Badajoz, Zaragoza, Huesca y Guadalajara
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 138.319 | 34.312 | 9.504 | 182.135 | 182.135 | 2.549.890 |
| Nivel II | 133.901 | 32.905 | 9.504 | 176.310 | 176.310 | 2.468.340 |
| Nivel III | 119.794 | 28.432 | 9.504 | 157.730 | 157.730 | 2.208.220 |
| Nivel IV | 109.498 | 25.085 | 9.504 | 144.087 | 144.087 | 2.017.218 |
| Nivel V | 107.409 | 24.503 | 9.504 | 141.416 | 141.416 | 1.979.824 |
| Nivel VI | 102.807 | 23.046 | 9.504 | 135.357 | 135.357 | 1.894.998 |
| Nivel VII | 96.295 | 20.996 | 9.504 | 126.795 | 126.795 | 1.775.130 |
| Nivel VIII | 102.444 | 22.965 | 9.504 | 134.913 | 134.913 | 1.888.782 |
| Nivel IX | 99.975 | 22.180 | 9.504 | 131.659 | 131.659 | 1.843.226 |
| Nivel X | 96.860 | 21.176 | 9.504 | 127.540 | 127.540 | 1.785.560 |
| Nivel XI | 95.642 | 20.784 | 9.504 | 125.930 | 125.930 | 1.763.020 |
| Nivel XII | 93.791 | 20.197 | 9.504 | 123.492 | 123.492 | 1.728.888 |
Tabla salarial V
Incluidas las siguientes provincias: Valencia, Madrid, Teruel y Palencia
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 161.590 | 41.555 | 9.826 | 212.971 | 212.971 | 2.981.594 |
| Nivel II | 150.180 | 37.922 | 9.826 | 197.928 | 197.928 | 2.770.992 |
| Nivel III | 129.435 | 31.338 | 9.826 | 170.599 | 170.599 | 2.388.386 |
| Nivel IV | 121.999 | 28.860 | 9.826 | 160.685 | 160.685 | 2.249.590 |
| Nivel V | 111.683 | 25.682 | 9.826 | 147.191 | 147.191 | 2.060.674 |
| Nivel VI | 105.477 | 23.716 | 9.826 | 139.019 | 139.019 | 1.946.266 |
| Nivel VII | 100.360 | 22.139 | 9.826 | 132.325 | 132.325 | 1.852.550 |
| Nivel VIII | 105.087 | 23.614 | 9.826 | 138.527 | 138.527 | 1.939.378 |
| Nivel IX | 102.122 | 22.670 | 9.826 | 134.618 | 134.618 | 1.884.652 |
| Nivel X | 99.534 | 21.822 | 9.826 | 131.182 | 131.182 | 1.836.548 |
| Nivel XI | 98.693 | 21.592 | 9.826 | 130.111 | 130.111 | 1.821.554 |
| Nivel XII | 96.456 | 20.880 | 9.826 | 127.162 | 127.162 | 1.780.268 |
Tabla salarial VI
Incluidas las siguientes provincias: A Coruña, Segovia, Sevilla, Asturias, Murcia,
Valladolid, Albacete y Toledo
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 159.202 | 40.367 | 10.114 | 209.683 | 209.683 | 2.935.562 |
| Nivel II | 147.140 | 36.715 | 10.114 | 193.969 | 193.969 | 2.715.566 |
| Nivel III | 128.660 | 30.785 | 10.114 | 169.559 | 169.559 | 2.373.826 |
| Nivel IV | 122.728 | 28.882 | 10.114 | 161.724 | 161.724 | 2.264.136 |
| Nivel V | 116.038 | 26.680 | 10.114 | 152.832 | 152.832 | 2.139.648 |
| Nivel VI | 110.945 | 25.044 | 10.114 | 146.103 | 146.103 | 2.045.442 |
| Nivel VII | 103.045 | 22.476 | 10.114 | 135.635 | 135.635 | 1.898.890 |
| Nivel VIII | 108.628 | 24.300 | 10.114 | 143.042 | 143.042 | 2.002.588 |
| Nivel IX | 106.259 | 23.536 | 10.114 | 139.909 | 139.909 | 1.958.726 |
| Nivel X | 102.371 | 22.264 | 10.114 | 134.749 | 134.749 | 1.886.486 |
| Nivel XI | 102.190 | 22.207 | 10.114 | 134.511 | 134.511 | 1.883.154 |
| Nivel XII | 99.974 | 21.493 | 10.114 | 131.581 | 131.581 | 1.842.134 |
Tabla salarial VII
Incluidas las siguientes provincias: Alicante, Cantabria y La Rioja
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 198.759 | 52.827 | 10.331 | 261.917 | 261.917 | 3.666.838 |
| Nivel II | 165.733 | 42.425 | 10.331 | 218.489 | 218.489 | 3.058.846 |
| Nivel III | 142.543 | 35.128 | 10.331 | 188.002 | 188.002 | 2.632.028 |
| Nivel IV | 135.400 | 32.821 | 10.331 | 178.552 | 178.552 | 2.499.728 |
| Nivel V | 120.088 | 27.974 | 10.331 | 158.393 | 158.393 | 2.217.502 |
| Nivel VI | 111.958 | 25.395 | 10.331 | 147.684 | 147.684 | 2.067.576 |
| Nivel VII | 103.633 | 22.680 | 10.331 | 136.644 | 136.644 | 1.913.016 |
| Nivel VIII | 111.736 | 25.283 | 10.331 | 147.350 | 147.350 | 2.062.900 |
| Nivel IX | 106.098 | 23.454 | 10.331 | 139.883 | 139.883 | 1.958.362 |
| Nivel X | 104.158 | 22.836 | 10.331 | 137.325 | 137.325 | 1.922.550 |
| Nivel XI | 103.043 | 22.478 | 10.331 | 135.852 | 135.852 | 1.901.928 |
| Nivel XII | 101.406 | 21.953 | 10.331 | 133.690 | 133.690 | 1.871.660 |
Tabla salarial VIII
Incluidas las siguientes provincias: Vizcaya, Baleares, Cádiz y Barcelona
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 183.634 | 47.088 | 10.656 | 241.378 | 241.378 | 3.379.292 |
| Nivel II | 170.228 | 42.937 | 10.656 | 223.821 | 223.821 | 3.133.494 |
| Nivel III | 146.875 | 35.767 | 10.656 | 193.298 | 193.298 | 2.706.172 |
| Nivel IV | 137.641 | 32.942 | 10.656 | 181.239 | 181.239 | 2.537.346 |
| Nivel V | 126.917 | 29.655 | 10.656 | 167.228 | 167.228 | 2.341.192 |
| Nivel VI | 116.234 | 26.132 | 10.656 | 153.022 | 153.022 | 2.142.308 |
| Nivel VII | 108.435 | 23.539 | 10.656 | 142.630 | 142.630 | 1.996.820 |
| Nivel VIII | 118.225 | 26.801 | 10.656 | 155.682 | 155.682 | 2.179.548 |
| Nivel IX | 113.636 | 25.286 | 10.656 | 149.578 | 149.578 | 2.094.092 |
| Nivel X | 109.105 | 23.789 | 10.656 | 143.550 | 143.550 | 2.009.700 |
| Nivel XI | 107.235 | 23.166 | 10.656 | 141.057 | 141.057 | 1.974.798 |
| Nivel XII | 105.621 | 22.643 | 10.656 | 138.920 | 138.920 | 1.944.880 |
Tabla salarial IX
Incluidas las siguientes provincias: Navarra, Burgos, Granada y Málaga
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 169.416 | 38.301 | 11.383 | 219.100 | 219.100 | 3.067.400 |
| Nivel II | 140.949 | 33.035 | 11.383 | 185.367 | 185.367 | 2.595.138 |
| Nivel III | 132.772 | 30.609 | 11.383 | 174.764 | 174.764 | 2.446.696 |
| Nivel IV | 127.425 | 28.917 | 11.383 | 167.725 | 167.725 | 2.348.150 |
| Nivel V | 121.709 | 27.137 | 11.383 | 160.229 | 160.229 | 2.243.206 |
| Nivel VI | 116.810 | 25.566 | 11.383 | 153.759 | 153.759 | 2.152.626 |
| Nivel VII | 112.934 | 24.307 | 11.383 | 148.624 | 148.624 | 2.080.736 |
| Nivel VIII | 120.820 | 26.907 | 11.383 | 159.110 | 159.110 | 2.227.540 |
| Nivel IX | 117.631 | 25.862 | 11.383 | 154.876 | 154.876 | 2.168.264 |
| Nivel X | 114.636 | 24.872 | 11.383 | 150.891 | 150.891 | 2.112.474 |
| Nivel XI | 113.769 | 24.593 | 11.383 | 149.745 | 149.745 | 2.096.430 |
| Nivel XII | 112.530 | 24.189 | 11.383 | 148.102 | 148.102 | 2.073.428 |
Tabla salarial X
Incluidas las siguientes provincias: Girona, Huelva, Córdoba, Álava y Guipúzcoa
| Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel I | 191.220 | 47.898 | 12.308 | 251.426 | 251.426 | 3.519.964 |
| Nivel II | 181.566 | 45.171 | 12.308 | 239.045 | 239.045 | 3.346.630 |
| Nivel III | 159.863 | 38.367 | 12.308 | 210.538 | 210.538 | 2.947.532 |
| Nivel IV | 151.945 | 36.005 | 12.308 | 200.258 | 200.258 | 2.803.612 |
| Nivel V | 141.435 | 32.626 | 12.308 | 186.369 | 186.369 | 2.609.166 |
| Nivel VI | 133.072 | 30.094 | 12.308 | 175.474 | 175.474 | 2.456.636 |
| Nivel VII | 124.161 | 27.201 | 12.308 | 163.670 | 163.670 | 2.291.380 |
| Nivel VIII | 132.052 | 29.536 | 12.308 | 173.896 | 173.896 | 2.434.544 |
| Nivel IX | 127.876 | 28.329 | 12.308 | 168.513 | 168.513 | 2.359.182 |
| Nivel X | 122.761 | 26.734 | 12.308 | 161.803 | 161.803 | 2.265.242 |
| Nivel XI | 121.593 | 26.440 | 12.308 | 160.341 | 160.341 | 2.244.774 |
| Nivel XII | 120.616 | 26.153 | 12.308 | 159.077 | 159.077 | 2.227.078 |
Tabla salarial: Oficial Ferrallista Montador
| Provincia | Salario base Pesetas |
Plus salarial o de asistencia Pesetas |
Plus extrasalarial Pesetas |
Total mes Pesetas |
Pagas extras junio/diciembre Pesetas |
Salario anual Pesetas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Álava | 151.209 | 33.456 | 15.743 | 200.408 | 200.408 | 2.805.712 |
| Albacete | 133.911 | 28.679 | 13.496 | 176.086 | 176.086 | 2.465.204 |
| Alicante | 117.730 | 25.827 | 12.154 | 155.711 | 155.711 | 2.179.954 |
| Almería | 108.902 | 23.252 | 10.942 | 143.096 | 143.096 | 2.003.344 |
| Asturias | 125.997 | 27.375 | 12.883 | 166.255 | 166.255 | 2.327.570 |
| Ávila | 99.239 | 20.967 | 9.867 | 130.073 | 130.073 | 1.821.022 |
| Badajoz | 104.294 | 21.955 | 10.332 | 136.581 | 136.581 | 1.912.134 |
| Baleares | 124.025 | 26.927 | 12.671 | 163.623 | 163.623 | 2.290.722 |
| Barcelona | 153.261 | 33.581 | 15.803 | 202.645 | 202.645 | 2.837.030 |
| Burgos | 119.485 | 26.037 | 12.252 | 157.774 | 157.774 | 2.208.836 |
| Cáceres | 100.523 | 21.955 | 10.332 | 132.810 | 132.810 | 1.859.340 |
| Cádiz | 120.218 | 25.836 | 12.158 | 158.212 | 158.212 | 2.214.968 |
| Cantabria | 115.556 | 25.147 | 11.834 | 152.537 | 152.537 | 2.135.518 |
| Castellón | 107.972 | 23.675 | 11.141 | 142.788 | 142.788 | 1.999.032 |
| Ceuta | 118.403 | 24.580 | 11.567 | 154.550 | 154.550 | 2.163.700 |
| Ciudad Real | 108.548 | 22.730 | 10.697 | 141.975 | 141.975 | 1.987.650 |
| Córdoba | 134.972 | 28.550 | 13.435 | 176.957 | 176.957 | 2.477.398 |
| Cuenca | 107.390 | 23.358 | 10.992 | 141.740 | 141.740 | 1.984.360 |
| Girona | 130.934 | 28.453 | 13.390 | 172.777 | 172.777 | 2.418.878 |
| Granada | 129.420 | 27.732 | 13.050 | 170.202 | 170.202 | 2.382.828 |
| Guadalajara | 113.388 | 24.776 | 11.660 | 149.824 | 149.824 | 2.097.536 |
| Guipúzcoa | 149.687 | 33.662 | 15.841 | 199.190 | 199.190 | 2.788.660 |
| Huelva | 133.288 | 28.453 | 13.390 | 175.131 | 175.131 | 2.451.834 |
| Huesca | 121.361 | 25.691 | 12.090 | 159.142 | 159.142 | 2.227.988 |
| Jaén | 111.726 | 23.605 | 11.108 | 146.439 | 146.439 | 2.050.146 |
| A Coruña | 106.655 | 23.568 | 11.091 | 141.314 | 141.314 | 1.978.396 |
| La Rioja | 130.714 | 28.895 | 13.597 | 173.206 | 173.206 | 2.424.884 |
| Las Palmas | 105.312 | 22.378 | 10.531 | 138.221 | 138.221 | 1.935.094 |
| León | 120.852 | 25.576 | 12.036 | 158.464 | 158.464 | 2.218.496 |
| Lleida | 112.629 | 24.473 | 11.516 | 148.618 | 148.618 | 2.080.652 |
| Lugo | 94.675 | 20.728 | 9.755 | 125.158 | 125.158 | 1.752.212 |
| Madrid | 115.598 | 25.785 | 12.135 | 153.518 | 153.518 | 2.149.252 |
| Málaga | 121.470 | 26.227 | 12.343 | 160.040 | 160.040 | 2.240.560 |
| Melilla | 109.967 | 23.327 | 10.978 | 144.272 | 144.272 | 2.019.808 |
| Murcia | 114.964 | 25.086 | 11.804 | 151.854 | 151.854 | 2.125.956 |
| Navarra | 143.655 | 31.440 | 14.795 | 189.890 | 189.890 | 2.658.460 |
| Ourense | 100.994 | 22.176 | 10.435 | 133.605 | 133.605 | 1.870.470 |
| Palencia | 103.166 | 22.740 | 10.701 | 136.607 | 136.607 | 1.912.498 |
| Pontevedra | 101.234 | 22.153 | 10.425 | 133.812 | 133.812 | 1.873.368 |
| S. C. Tenerife. | 96.798 | 21.583 | 10.156 | 128.537 | 128.537 | 1.799.518 |
| Salamanca | 93.152 | 19.853 | 9.343 | 122.348 | 122.348 | 1.712.872 |
| Segovia | 108.714 | 23.900 | 11.247 | 143.861 | 143.861 | 2.014.054 |
| Sevilla | 136.743 | 29.037 | 13.665 | 179.445 | 179.445 | 2.512.230 |
| Soria | 111.135 | 23.257 | 10.945 | 145.337 | 145.337 | 2.034.718 |
| Tarragona | 130.033 | 28.806 | 13.556 | 172.395 | 172.395 | 2.413.530 |
| Teruel | 106.926 | 22.740 | 10.701 | 140.367 | 140.367 | 1.965.138 |
| Toledo | 107.432 | 23.402 | 11.012 | 141.846 | 141.846 | 1.985.844 |
| Valencia | 110.096 | 24.262 | 11.416 | 145.774 | 145.774 | 2.040.836 |
| Valladolid | 106.215 | 23.402 | 11.012 | 140.629 | 140.629 | 1.968.806 |
| Vizcaya | 142.141 | 31.207 | 14.685 | 188.033 | 188.033 | 2.632.462 |
| Zamora | 106.303 | 22.158 | 10.427 | 138.888 | 138.888 | 1.944.432 |
| Zaragoza | 143.332 | 31.704 | 14.920 | 189.956 | 189.956 | 2.659.384 |