| Consultas legales - Leyes - Convenios Colectivos |
| Volver |
RESOLUCION 5-5-2003
DIRECCIÓN GENERAL TRABAJO.
BOE 23 mayo 2003, núm. 123/2003
CONFECCIÓN.
Dispone la inscripción en el registro y publicación de la revisión salarial del
Convenio Colectivo de Sastrería, Modistería, Camisería y demás actividades
afines a medida (código de Convenio número 9904575).
Visto el texto de la Revisión Salarial del Convenio Colectivo de Sastrería, Modistería, Camisería y demás actividades afines a medida (publicado en el BOE 28-7-1999) (Cód. Convenio núm. 9904575) que fue suscrito con fecha 13 de marzo de 2003 por la Comisión Paritaria del Convenio integrada por la organización empresarial Federación Artesana de Sastres y Modistos de España y las sindicales FITEQA-CC OO y FIA-UGT firmantes de dicho convenio en representación de las empresas y trabajadores del sector, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, apartado 2 y 3, del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y en el Real Decreto 1040/1981, de 22 de mayo, sobre Registro y Depósito de Convenios Colectivos de Trabajo,
Esta Dirección General de Trabajo, resuelve:
Primero.- Ordenar la inscripción de la citada Revisión Salarial en el correspondiente Registro de este Centro Directivo, con notificación a la Comisión Negociadora.
Segundo.- Disponer su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Tabla salarial aplicable en 2002, con tratamiento nomenclator. Revisión salarial 2002 (4,5% sobre salarios 2001)
Sastrería, Modistería, Camisería y demás actividades afines a medida
Euros
| Coeficiente antiguo | Salario de Referencia | Salario día 2002 | Plus «ad personam» (*) | 1% equipación | Total salario 2002 | Pendiente de equiparación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grupo E | |||||||
| Área de Taller | |||||||
| Maestro o Maestra | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Cortador/a de Primera (Camisería) | 02,10 | 31,97 | 27,17 | 00,00 | 00,27 | 27,44 | 04,53 |
| Cortador/a de Primera (Sastrería) | 02,70 | 31,97 | 31,97 | 01,00 | 00,00 | 32,97 | 00,00 |
| Cortador/a de Primera (Modistería) | 02,30 | 31,97 | 29,04 | 00,00 | 00,29 | 29,33 | 02,64 |
| Grupo D | |||||||
| Área de Taller | |||||||
| Oficial/a de especial de corte | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Cortador/a de Segunda (Camisería) | 01,80 | 25,97 | 24,22 | 00,00 | 00,24 | 24,46 | 01,51 |
| Cortador/a de Segunda (Sastrería) | 02,20 | 25,97 | 25,97 | 02,03 | 00,00 | 28,00 | 00,00 |
| Cortador/a de Segunda (Modistería) | 02,00 | 25,97 | 25,97 | 00,00 | 00,00 | 25,97 | 00,00 |
| Ayudante de Primera Auxiliar de Corte (Sastrería) | 01,60 | 25,97 | 22,23 | 00,00 | 00,22 | 22,45 | 03,52 |
| Oficial/a especial de Costura | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Oficial/a primera (Sastrería) | 01,75 | 25,97 | 23,72 | 00,00 | 00,24 | 23,96 | 02,01 |
| Oficial/a segunda (Sastrería) | 01,65 | 25,97 | 22,59 | 00,00 | 00,23 | 22,82 | 03,15 |
| Oficial/a primera (Modistería) | 01,70 | 25,97 | 23,22 | 00,00 | 00,23 | 23,45 | 02,52 |
| Oficial/a especial de Plancha | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Oficial/a Planchador primera (Camisería) | 01,75 | 25,97 | 23,72 | 00,00 | 00,24 | 23,96 | 02,01 |
| Oficial/a Planchador primera (Modistería) | 01,75 | 25,97 | 23,72 | 00,00 | 00,24 | 23,96 | 02,01 |
| Oficial/a Planchador primera (Sastrería) | 01,75 | 25,97 | 23,72 | 00,00 | 00,24 | 23,96 | 02,01 |
| Grupo C | |||||||
| Área de Taller | |||||||
| Oficial/a de corte a Medida | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Oficial Auxiliar de Cortador (Sastrería) | 02,00 | 23,48 | 23,48 | 02,48 | 00,00 | 25,96 | 00,00 |
| Oficial Auxiliar de Cortador (Modistería) | 01,80 | 23,48 | 23,48 | 00,50 | 00,00 | 23,98 | 00,00 |
| Ayudante Primera Auxiliar de Corte (Modistería) | 01,45 | 23,48 | 20,69 | 00,00 | 00,21 | 20,90 | 02,58 |
| Oficial/a de Costura a Medida | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Operario de Confección Primera (Camisería) | 01,50 | 23,48 | 21,60 | 00,00 | 00,22 | 21,82 | 01,66 |
| Oficial/a de tercera (Sastrería) | 01,55 | 23,48 | 21,71 | 00,00 | 00,22 | 21,93 | 01,55 |
| Oficial/a de Costura primera (sastrería) | 01,55 | 23,48 | 21,71 | 00,00 | 00,22 | 21,93 | 01,55 |
| Oficial/a de Costura segunda (sastrería) | 01,40 | 23,48 | 20,21 | 00,00 | 00,20 | 20,41 | 03,07 |
| Oficial/a de pantalones o Chalecos (sastrería) | 01,55 | 23,48 | 21,71 | 00,00 | 00,22 | 21,93 | 01,55 |
| Oficial/a de segunda (Modistería) | 01,65 | 23,48 | 22,59 | 00,00 | 00,23 | 22,82 | 00,66 |
| Oficial/a de plancha a Medida | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Planchado a mano y Plegado (Camisería) | 01,35 | 23,48 | 19,72 | 00,00 | 00,20 | 19,92 | 03,56 |
| Oficial/a Planchador Segunda (Sastrería) | 01,65 | 23,48 | 22,59 | 00,00 | 00,23 | 22,82 | 00,66 |
| Oficia/a Planchador Segunda (Modistería) | 01,65 | 23,48 | 22,59 | 00,00 | 00,23 | 22,82 | 00,66 |
| Grupo B | |||||||
| Área de Taller | |||||||
| Especialista de Corte a Medida | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Ayudante de segunda Auxiliar de Corte (Sastrería) | 01,40 | 20,01 | 20,01 | 00,00 | 00,00 | 20,01 | 00,00 |
| Ayudante de segunda Auxiliar de Corte (Modistería) | 01,25 | 20,01 | 18,73 | 00,00 | 00,19 | 18,92 | 01,09 |
| Especialista de Costura a Medida | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Operario/a de Confección Segunda (Camisería) | 01,30 | 20,01 | 19,19 | 00,00 | 00,19 | 19,38 | 00,63 |
| Operario/a de Confección Tercera (Camisería) | 01,10 | 20,01 | 17,20 | 00,00 | 00,17 | 17,37 | 02,64 |
| Oficial/a de Costura Tercera (Sastrería) | 01,30 | 20,01 | 19,19 | 00,00 | 00,19 | 19,38 | 00,63 |
| Oficial/a costurero/a (Modistería) | 01,25 | 20,01 | 18,73 | 00,00 | 00,19 | 18,92 | 01,09 |
| Oficial/a de Costura Tercera (Modistería) | 01,10 | 20,01 | 17,20 | 00,00 | 00,17 | 17,37 | 02,64 |
| Especialista de Plancha a Medida | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Operario/a acabador C (Camisería) | 01,10 | 20,01 | 17,20 | 00,00 | 00,17 | 17,37 | 02,64 |
| Operario/a acabador C (Modistería) | 01,10 | 20,01 | 17,20 | 00,00 | 00,17 | 17,37 | 02,64 |
| Operario/a acabador D (Modistería) | 01,05 | 20,01 | 16,68 | 00,00 | 00,17 | 16,85 | 03,16 |
| Grupo A | |||||||
| Área de Taller | |||||||
| Auxiliar de Producción | |||||||
| Categorías integradas: | |||||||
| Ayudante de Primera (Sastrería) | 01,25 | 19,72 | 18,73 | 00,00 | 00,19 | 18,92 | 00,80 |
| Ayudante de Segunda (Sastrería) | 01,15 | 19,72 | 17,68 | 00,00 | 00,18 | 17,86 | 01,86 |
| Ayudante de Primera (Modistería) | 01,20 | 19,72 | 18,20 | 00,00 | 00,18 | 18,38 | 01,34 |
| Ayudante de Segunda (Modistería) | 01,10 | 19,72 | 17,20 | 00,00 | 00,17 | 17,37 | 02,35 |
| Subayudante (Modistería) | 01,00 | 19,72 | 16,20 | 00,00 | 00,16 | 16,36 | 03,36 |
| Aprendiz | 01,00 | 19,72 | 16,20 | 00,00 | 00,16 | 16,36 | 03,36 |
(*)Este Plus sólo se abona a los trabajadores que estuviesen dados de alta en las empresas, con las categorías antiguas de Cortador/a de Primera (Sastrería), Cortador/a de Segunda (Sastrería), Oficial/a Auxiliar Cortador (sastrería y Oficial/a Auxiliar cortador (Modistería), en 1 de enero de 2001. Los que hayan causado alta en fecha posterior, el salario a aplicar es el de la Columna de Salario día 2002.
Observaciones en la aplicación:
El Plus «ad personam» y el 1% equiparación forman la base para el cálculo de la antigüedad y, conjuntamente con ésta, lo son (la base) para el cálculo de la participación en Beneficios.